| 姓名 | 职务 |
| 蔡崇信 | 阿里巴巴董事会主席 |
| 陈天石 | 寒武纪创始人 |
| 陈维良 | 沐曦股份创始人、董事长兼总经理 |
| 何小鹏 | 小鹏汽车董事长兼CEO |
| 梁汝波 | 节跳动联合创始人、董事长兼首席执行官 |
| 吴泳铭 | 阿里巴巴董事兼首席执行官 |
| 余锋 | 霍尼韦尔大中华区总裁 |
| 闫俊杰 | MiniMax创始人兼CEO |
| 张昌武 | 蓝箭航天创始人兼CEO |
| 张建中 | 摩尔线程创始人兼CEO |
| 张鹏 | 智谱AI联合创始人兼首席执行官 |
| 张文 | 壁初董事长兼CEO |
| 姓名 | 职务 |
| 韩璧丞 | 强脑科技创始人兼CEO |
| 贾佳亚 | 思谋科技创始人兼董事长 |
| 李辉 | 深度智控创始人兼CEO |
| 刘靖康 | 影石创新创始人兼CEO |
| 彭志辉 | 智元机器人联合创始人兼CTO |
| 王鹤 | 银河通用创始人兼CTO |
| 王世全 | 非夕机器人联合创始人兼CEO |
| 吴永谦 | 药捷安康董事长兼CEO |
| 徐辰 | 思特威创始人、董事长兼首席执行官 |
| 夏立雪 | 无问芯穹联合创始人兼CEO |
| 俞昌 | 微电子创始人、安派科生物创始人董事长 |
| 俞浩 | 追觅科技创始人兼CEO |
| 祝铭明 | 灵伴科技(Rokid)创始人兼CEO |
| 姓名 | 职务 |
| 白惠源 | 原力无限创始人兼CEO |
| 陈新建 | 比格威医疗董事长兼总经理 |
| 陈震 | 享刻智能创始人兼总经理 |
| 方锐 | 元保集团创始人、董事长兼CEO |
| 高超 | 司凯奇董事长 |
| 郭人杰 | 乐享智能创始人兼CEO |
| 郭建君 | 蔚领时代创始人兼CEO |
| 何军 | TCL实业副总裁、格创东智CEO |
| 艾渝 | 特斯联创始人兼CEO |
| 国立中 | 趣链科技联合创始人、执行总裁 |
| 卢策吾 | 穹彻智能首席执行官 |
| 刘德彬 | 誉存科技创始人兼CEO |
| 刘骏 | 日联科技董事长 |
| 吕亚军 | 顺义国资总经理 |
| 刘勇 | 中能拾贝创始人兼CTO |
| 陆稹 | 赛领资本首席执行官兼总裁 |
| 刘志毅 | 天立国际首席科学家 |
| 孟浩 | 大界机器人创始人兼CEO |
| 闵海波 | 爱宾果创始人兼董事长 |
| 乔松涛 | 时空隧道创始人兼董事长 |
| 吴超 | 高盈量化董事长 |
| 万多 | 通途创新董事长 |
| 项金根 | 量旋科技董事长兼CEO |
| 宣晓华 | 华院计算董事长 |
| 谢鑫 | 耀速科技创始人兼CEO |
| 徐意 | 拼便宜创始人兼CEO |
| 闫方超 | 布尔科技董事长 |
| 袁进辉 | 硅基流动董事长 |
| 姚明 | 洞见科技创始人、董事长 |
| 闫小坤 | 心岭迈德创始人 |
| 杨耀东 | 北京大学助理教授、北大-灵初智能联合实验室首席科学家 |
| 朱健楠 | 欧卡智舶董事长 |
| 周天宇 | 氨酯汀兰创始人兼CEO |
| 钟伟 | 以心医疗联合创始人兼首席科学家 |
本次评选主要聚焦深耕于人工智能、智能制造、芯片半导体、生命科学、新能源、新材料、航空航天、数字经济、生产性服务业、消费创新、产业创新、科技应用创新等科创产业核心赛道的影响力人物。
企业类:科创产业核心赛道上市公司或知名企业的创始人/联合创始人、合伙人、高级
管理者、接班人;科创产业核心赛道的独角兽企业创始人/联合创始人。
投资类:近三年在科创产业相关领域有投资布局、并直接主导项目的投资机构创始合伙人、管理合伙人、合伙人;参与及推动科创产业投资项目、并执行关键性工作的团队核心成员。
科研类:投身于科创产业理论研究、科研项目的科学家、知名高校教授、专专家、学者等。
影响力人物:候选者所在科创企业/科创机构已具备一定规模,且在国内外科创产业拥有高度影响力。
领导力人物:候选者所带领的科创企业/科创机构在上一年度已落地能够影响全行业的代表性产品或案例,且该产品已具备量产和盈利能力或拥有颠覆性技术的突破。
革新力人物:
候选者所在的科创企业/科创机构具备出众的创新和研发能力;候选者本人已接手并参与管理科创企业三年及以上,与同年龄段相比有突出的管理和业务开展能力。