| 序号 | 企业名称 | 2023年营业收入(亿元) |
| 1 | 厦门建发集团有限公司 | 7834.28 |
| 2 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 6075.32 |
| 3 | 厦门象屿集团有限公司 | 4904.98 |
| 4 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 1030.09 |
| 5 | 厦门港务控股集团有限公司 | 507.43 |
| 6 | 厦门华闽盛屯物产有限公司(更名为:厦门瑾铖金属资源有限公司) | 421.80 |
| 7 | 厦门夏商集团有限公司 | 387.45 |
| 8 | 均和(厦门)控股有限公司 | 359.92 |
| 9 | 厦门航空有限公司 | 335.74 |
| 10 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 214.77 |
十大品牌CNPP
十大品牌手机版