| 排名 | 企业名称 | 属性 | 地区 | 行业 | 2023营业收入(万元) |
| 1 | 厦门建发集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 78342822 |
| 2 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 60753156 |
| 3 | 厦门象屿集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 49049816 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 41877100 |
| 5 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 民营 | 宁德 | 制造业 | 40091704 |
| 6 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 国有 | 龙岩 | 制造业 | 29340324 |
| 7 | 青拓集团有限公司 | 民营 | 宁德 | 制造业 | 20531291 |
| 8 | 国网福建省电力有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 17759643 |
| 9 | 福建大东海实业集团有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 11352122 |
| 10 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 10300931 |
| 11 | 福建省冶金(控股)有限责任公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 9719188 |
| 12 | 恒申控股集团有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 8725749 |
| 13 | 中化泉州石化有限公司 | 国有 | 泉州 | 制造业 | 8333613 |
| 14 | 永荣控股集团有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 8270890 |
| 15 | 中景石化集团有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 8025315 |
| 16 | 永辉超市股份有限公司 | 民营 | 福州 | 服务业 | 7864217 |
| 17 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 国有 | 漳州 | 服务业 | 7042132 |
| 18 | 福建省能源石化集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 6779420 |
| 19 | 福建省港口集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 6570297 |
| 20 | 三宝集团股份有限公司 | 民营 | 漳州 | 制造业 | 6468161 |
| 21 | 福州城市建设投资集团有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 6361884 |
| 22 | 福建省金纪高纤股份有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 5756369 |
| 23 | 福建省农村信用社联合社 | 国有 | 福州 | 服务业 | 5740002 |
| 24 | 安踏体育用品集团有限公司 | 民营 | 泉州 | 制造业 | 5399559 |
| 25 | 福建广源再生资源回收有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 5001003 |
| 26 | 福建漳龙集团有限公司 | 国有 | 漳州 | 服务业 | 4671786 |
| 27 | 中建海峡建设发展有限公司 | 国有 | 福州 | 建筑业 | 4242356 |
| 28 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 4072390 |
| 29 | 厦门夏商集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 3874456 |
| 30 | 福建福海创石油化工有限公司 | 国有 | 漳州 | 制造业 | 3789020 |
| 31 | 均和(厦门)控股有限公司 | 民营 | 厦门 | 服务业 | 3599159 |
| 32 | 一柏集团有限公司 | 民营 | 福州 | 服务业 | 3547786 |
| 33 | 福建建工集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 建筑业 | 3391419 |
| 34 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 民营 | 泉州 | 制造业 | 3361586 |
| 35 | 厦门航空有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 3357365 |
| 36 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 中外合资 | 福州 | 制造业 | 3316100 |
| 37 | 福建省高速公路集团有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 3302884 |
| 38 | 泉州发展集团有限公司 | 国有 | 泉州 | 服务业 | 3024059 |
| 39 | 中铜东南铜业有限公司 | 国有 | 宁德 | 制造业 | 3015909 |
| 40 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 2848864 |
| 41 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 2655961 |
| 42 | 福建漳州城投集团有限公司 | 国有 | 漳州 | 服务业 | 2557005 |
| 43 | 福建省国有资产管理有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 2525434 |
| 44 | 福州朴朴电子商务有限公司 | 民营 | 福州 | 服务业 | 2509363 |
| 45 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 制造业 | 2445581 |
| 46 | 中建四局建设发展有限公司 | 国有 | 厦门 | 建筑业 | 2421411 |
| 47 | 福建恒安集团有限公司 | 民营 | 泉州 | 制造业 | 2376794 |
| 48 | 福建纵腾网络有限公司 | 民营 | 福州 | 服务业 | 2321383 |
| 49 | 物泊科技有限公司 | 民营 | 莆田 | 服务业 | 2202027 |
| 50 | 福建长源纺织有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 2157191 |
| 51 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 服务业 | 2147708 |
| 52 | 龙岩烟草工业有限责任公司 | 国有 | 龙岩 | 制造业 | 2033750 |
| 53 | 福建晟育投资发展集团有限公司 | 民营 | 漳州 | 服务业 | 2016437 |
| 54 | 鹭燕医药股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 服务业 | 1984553 |
| 55 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 1963908 |
| 56 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 民营 | 漳州 | 制造业 | 1945764 |
| 57 | 达利食品集团有限公司 | 民营 | 泉州 | 制造业 | 1885683 |
| 58 | 福州左海控股集团有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 1858769 |
| 59 | 福建圣农发展股份有限公司 | 民营 | 南平 | 制造业 | 1848674 |
| 60 | 厦门烟草工业有限责任公司 | 国有 | 厦门 | 制造业 | 1652545 |
| 61 | 厦门翔业集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 1652131 |
| 62 | 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 1621732 |
| 63 | 友达光电(厦门)有限公司 | 民营 | 厦门 | 制造业 | 1615492 |
| 64 | 福建古雷石化有限公司 | 台港澳与境内合资 | 漳州 | 制造业 | 1592966 |
| 65 | 福建福清核电有限公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 1591902 |
| 66 | 兴业证券股份有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 1569104 |
| 67 | 冠捷电子科技(福建)有限公司 | 外资 | 福州 | 制造业 | 1435043 |
| 68 | 特步集团有限公司 | 民营 | 泉州 | 制造业 | 1434550 |
| 69 | 安井食品集团股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 制造业 | 1404523 |
| 70 | 厦门鑫东森控股有限公司 | 民营 | 厦门 | 服务业 | 1396743 |
| 71 | 福建三木集团股份有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 1391221 |
| 72 | 三明市城市建设发展集团有限公司 | 国有 | 三明 | 建筑业 | 1371954 |
| 73 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 民营 | 南平 | 制造业 | 1354466 |
| 74 | 福建一建集团有限公司 | 国有 | 三明 | 建筑业 | 1331544 |
| 75 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 制造业 | 1292978 |
| 76 | 百威雪津啤酒有限公司 | 外商投资 | 莆田 | 制造业 | 1292962 |
| 77 | 厦门国际银行股份有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 1251283 |
| 78 | 三棵树涂料股份有限公司 | 民营 | 莆田 | 制造业 | 1247568 |
| 79 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 制造业 | 1241390 |
| 80 | 福建新华源科技集团有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 1233137 |
| 81 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 民营 | 厦门 | 服务业 | 1219910 |
| 82 | 福建奔驰汽车有限公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 1183258 |
| 83 | 名城控股集团有限公司 | 民营 | 福州 | 服务业 | 1170143 |
| 84 | 漳州宝鼎贸易集团有限公司 | 民营 | 漳州 | 服务业 | 1168741 |
| 85 | 泉州城建集团有限公司 | 国有 | 泉州 | 建筑业 | 1167890 |
| 86 | 福建宁德核电有限公司 | 国有 | 宁德 | 制造业 | 1145603 |
| 87 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 1145464 |
| 88 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 民营 | 泉州 | 建筑业 | 1099154 |
| 89 | 厦门天马微电子有限公司 | 国有 | 厦门 | 制造业 | 1090000 |
| 90 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 民营 | 泉州 | 建筑业 | 1083167 |
| 91 | 厦门火炬集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 1080293 |
| 92 | 福州京东方光电科技有限公司 | 国有 | 福州 | 制造业 | 1079518 |
| 93 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 | 民营 | 福州 | 制造业 | 1074963 |
| 94 | 厦门信和达电子有限公司 | 民营 | 厦门 | 其它 | 1067476 |
| 95 | 厦门恒兴集团有限公司 | 民营 | 厦门 | 服务业 | 1063139 |
| 96 | 福建路港(集团)有限公司 | 民营 | 泉州 | 服务业 | 1051092 |
| 97 | 福建海峡银行股份有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 1046909 |
| 98 | 厦门安居控股集团有限公司 | 国有 | 厦门 | 服务业 | 1023134 |
| 99 | 福清市汇融创业投资集团有限公司 | 国有 | 福州 | 服务业 | 1010232 |
| 100 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 | 民营 | 厦门 | 制造业 | 1007139 |
| 612681702 |