| 排名 | 公司名称 | 所在地 | 营业收入(万元) |
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司 | 成都 | 9334723.19 |
| 2 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 成都 | 9015422.5 |
| 3 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 | 成都 | 4738062.47 |
| 4 | 四川新派餐饮管理有限公司 | 成都 | 4009442.29 |
| 5 | 成都世纪贸易有限公司 | 成都 | 3759780.54 |
| 6 | 四川蜀道物流集团有限公司 | 成都 | 3648935.33 |
| 7 | 德阳发展控股集团有限公司 | 德阳 | 3484342.55 |
| 8 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 成都 | 3481049 |
| 9 | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 绵阳 | 3323231.34 |
| 10 | 泸州发展控股集团有限公司 | 泸州 | 3148500.58 |
| 11 | 四川省烟草公司成都市公司 | 成都 | 2842475.89 |
| 12 | 四川安吉物流集团有限公司 | 宜宾 | 2800847.05 |
| 13 | 泸州智同商贸有限责任公司 | 泸州 | 1879727.21 |
| 14 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 成都 | 1865297.85 |
| 15 | 四川邦泰投资集团有限责任公司 | 成都 | 1784974 |
| 16 | 陕西延长石油集团四川销售有限公司 | 成都 | 1770260.59 |
| 17 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 成都 | 1733814 |
| 18 | 四川华西集采电子商务有限公司 | 成都 | 1698360.63 |
| 19 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 成都 | 1616934.96 |
| 20 | 成都轨道交通集团有限公司 | 成都 | 1580297.29 |
| 21 | 太平人寿保险有限公司四川分公司 | 成都 | 1558454.34 |
| 22 | 新希望化工投资有限公司 | 成都 | 1532325.8 |
| 23 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 成都 | 1479018.7 |
| 24 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 成都 | 1453906 |
| 25 | 四川盛世元亨国际贸易有限公司 | 成都 | 1282239.17 |
| 26 | 四川省烟草公司凉山州公司 | 凉山 | 1265298.21 |
| 27 | 成都积微物联集团股份有限公司 | 成都 | 1185405.78 |
| 28 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 成都 | 1165186.41 |
| 29 | 成都产业投资集团有限公司 | 成都 | 1110954.86 |
| 30 | 四川省供销农资集团有限公司 | 成都 | 1079644.69 |
| 31 | 四川中油九洲北斗科技能源有限公司 | 绵阳 | 1055095.65 |
| 32 | 中国成达工程有限公司 | 成都 | 1028144.99 |
| 33 | 蜀道交通服务集团有限责任公司 | 成都 | 1024923.62 |
| 34 | 四川省旅游投资集团有限责任公司 | 成都 | 1018870.82 |
| 35 | 四川省交通运输集团有限责任公司 | 成都 | 999299.68 |
| 36 | 绵阳市商业银行股份有限公司 | 绵阳 | 967135.89 |
| 37 | 四川长虹佳华哆啦有货电子商务有限公司 | 绵阳 | 956929.42 |
| 38 | 延长壳牌(四川)石油有限公司 | 成都 | 930225.81 |
| 39 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 成都 | 900833.85 |
| 40 | 成都启润投资有限公司 | 成都 | 896066.59 |
| 41 | 四川长虹佳华数字技术有限公司 | 绵阳 | 800832.46 |
| 42 | 四川越盛能源集团有限公司 | 成都 | 761623.05 |
| 43 | 四川省通信产业服务有限公司 | 成都 | 759372.97 |
| 44 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 泸州 | 714739.89 |
| 45 | 四川京邦达物流科技有限公司 | 成都 | 710110.26 |
| 46 | 中铁物资集团西南有限公司 | 成都 | 668821.47 |
| 47 | 中智四川经济技术合作有限公司 | 成都 | 654592.29 |
| 48 | 拓速乐汽车销售服务(成都)有限公司 | 成都 | 654451 |
| 49 | 四川长宁天然气开发有限责任公司 | 宜宾 | 634450.14 |
| 50 | 五矿钢铁成都有限公司 | 成都 | 631891 |
| 51 | 四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司 | 宜宾 | 613674.61 |
| 52 | 四川顺丰速运有限公司 | 成都 | 602452.05 |
| 53 | 成都市天鑫洋金业有限责任公司 | 成都 | 571649.14 |
| 54 | 四川新网银行股份有限公司 | 成都 | 548858.04 |
| 55 | 德阳农村商业银行股份有限公司 | 德阳 | 544179.67 |
| 56 | 成都返空汇网络技术有限公司 | 成都 | 531666.94 |
| 57 | 四川蜀物广润物流有限公司 | 成都 | 526382.04 |
| 58 | 成都星邦互娱网络科技有限公司 | 成都 | 510569 |
| 59 | 中建三局华苑成都置业有限公司 | 成都 | 506957.67 |
| 60 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 成都 | 503144 |
| 61 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 成都 | 501208.08 |
| 62 | 成都鼎桥通信技术有限公司 | 成都 | 486354.14 |
| 63 | 四川科瑞软件有限责任公司 | 绵阳 | 463863.29 |
| 64 | 人瑞人才科技集团有限公司 | 成都 | 447217.2 |
| 65 | 四川合纵药易购医药股份有限公司 | 成都 | 443041.24 |
| 66 | 上海外服(四川)人力资源服务有限公司 | 成都 | 413958.05 |
| 67 | 新华三云计算技术有限公司 | 成都 | 405741.42 |
| 68 | 成都京东惠加贸易有限公司 | 成都 | 402150 |
| 69 | 四川通宇物流有限公司 | 内江 | 324167 |
| 70 | 中建电子商务有限责任公司 | 成都 | 321722 |
| 71 | 成都京东楠苑贸易有限公司 | 成都 | 313687.03 |
| 72 | 蜀道资本控股集团有限公司 | 成都 | 304689.09 |
| 73 | 攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司 | 攀枝花 | 290810.1 |
| 74 | 东方电气集团(四川)物产有限公司 | 成都 | 245601.45 |
| 75 | 广元市交通发展集团有限公司 | 广元 | 214346 |
| 76 | 宜宾市商业银行股份有限公司 | 宜宾 | 212473.89 |
| 77 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 绵阳 | 202657.1 |
| 78 | 四川蜀铁投物资有限公司 | 成都 | 192575.4 |
| 79 | 攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司 | 攀枝花 | 190490.53 |
| 80 | 川铁(泸州)物流有限责任公司 | 泸州 | 181394.52 |
| 81 | 中国移动通信集团四川有限公司德阳分公司 | 德阳 | 173447.89 |
| 82 | 中铁信托有限责任公司 | 成都 | 171416.3 |
| 83 | 民航成都电子技术有限责任公司 | 成都 | 170890.47 |
| 84 | 创意信息技术股份有限公司 | 成都 | 167494.35 |
| 85 | 中建环能科技股份有限公司 | 成都 | 167136.06 |
| 86 | 中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司 | 德阳 | 158525.95 |
| 87 | 绵阳市粮油集团有限公司 | 绵阳 | 157231.51 |
| 88 | 四川鸿山实业集团有限公司 | 自贡 | 149652.45 |
| 89 | 四川国经兴农投资有限责任公司 | 成都 | 136390.25 |
| 90 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 成都 | 134685.36 |
| 91 | 成都市奥特乐商业管理有限公司 | 成都 | 119234.96 |
| 92 | 广元建材集团有限公司 | 广元 | 117511.9 |
| 93 | 明珠家具股份有限公司 | 成都 | 112570.51 |
| 94 | 四川华东电气集团有限公司 | 成都 | 111402.29 |
| 95 | 成都泉源堂大药房连锁股份有限公司 | 成都 | 103457 |
| 96 | 四川省瑞方人力资源管理有限公司 | 成都 | 97498.1 |
| 97 | 四川新华物业有限公司 | 成都 | 93334.58 |
| 98 | 四川数字交通科技股份有限公司 | 成都 | 91741.2 |
| 99 | 攀钢集团生活服务有限公司 | 攀枝花 | 85793.07 |
| 100 | 东方电气新能科技(成都)有限公司 | 成都 | 85739.89 |
十大品牌CNPP
十大品牌手机版