| 上市公司名称 | 证券简称 | 证券代码 | 上市日期 |
| 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 金迪克 | 688670 | 2021/08/03 |
| 辽宁成大生物股份有限公司 | 成大生物 | 688739 | 2021/10/29 |
| 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 智飞生物 | 300122 | 2010/09/29 |
| 云南沃森生物技术股份有限公司 | 沃森生物 | 300142 | 2010/11/13 |
| 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 康泰生物 | 300601 | 2017/02/08 |
| 成都康华生物制品股份有限公司 | 康华生物 | 300841 | 2020/06/17 |
| 华兰生物疫苗股份有限公司 | 华兰疫苗 | 301207 | 2022/02/19 |
| 辽宁成大股份有限公司 | 辽宁成大 | 600739 | 1996/08/20 |
| 康希诺生物股份公司 | 康希诺 | 688185 | 2020/08/14 |
| 长春百克生物科技股份公司 | 百克生物 | 688276 | 2021/06/26 |
| 成都欧林生物科技股份有限公司 | 欧林生物 | 688319 | 2021/06/09 |
十大品牌CNPP
十大品牌手机版