| 上市公司名称 | 证券简称 | 证券代码 | 上市日期 |
| 宜华健康医疗股份有限公司 | 宜华健康 | 000150 | 2000/08/08 |
| 华塑控股股份有限公司 | *ST华塑 | 000509 | 1993/05/08 |
| 西安国际医学投资股份有限公司 | ST国医 | 000516 | 1993/08/10 |
| 美年大健康产业控股股份有限公司 | 美年健康 | 002044 | 2005/05/19 |
| 创新医疗管理股份有限公司 | 创新医疗 | 002173 | 2007/09/26 |
| 恒康医疗集团股份有限公司 | *ST恒康 | 002219 | 2008/03/07 |
| 光正眼科医院集团股份有限公司 | 光正眼科 | 002524 | 2010/12/18 |
| 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 爱尔眼科 | 300015 | 2009/10/31 |
| 盈康生命科技股份有限公司 | 盈康生命 | 300143 | 2010/12/10 |
| 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 | 何氏眼科 | 301103 | 2022/03/23 |
| 中珠医疗控股股份有限公司 | ST中珠 | 600568 | 2001/05/19 |
| 通策医疗股份有限公司 | 通策医疗 | 600763 | 1996/10/31 |
| 览海医疗产业投资股份有限公司 | *ST海医 | 600896 | 1996/05/04 |
十大品牌CNPP
十大品牌手机版