| 序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
| 1 | 浙江新和成股份有限公司 | 862 | 190.59 |
| 2 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 830 | 113.14 |
| 3 | 福建省恒申合纤科技有限公司 | 849 | 93.36 |
| 4 | 福建泉州匹克体育用品有限公司 | 820 | 55.15 |
| 5 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 876 | 49.72 |
| 6 | 山东华夏神舟新材料有限公司 | 785 | 44.10 |
| 7 | 今麦郎食品股份有限公司 | 721 | 25.93 |
| 8 | 玉锋实业集团有限公司 | 599 | 22.50 |
| 9 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 726 | 20.02 |
| 10 | 河南省力量钻石股份有限公司 | 685 | 19.61 |
| 11 | 江苏武进不锈股份有限公司 | 857 | 18.57 |
| 12 | 万邦德制药集团有限公司 | 686 | 18.14 |
| 13 | 江西睿达新能源科技有限公司 | 744 | 17.34 |
| 14 | 湖北东贝机电集团股份有限公司 | 791 | 16.87 |
| 15 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | 931 | 16.82 |
| 16 | 天地伟业技术有限公司 | 861 | 16.17 |
| 17 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 782 | 16.13 |
| 18 | 中至数据集团股份有限公司 | 716 | 15.87 |
| 19 | 福建武夷山国家级自然保护区正山茶业有限公司 | 709 | 15.87 |
| 20 | 广州三晶电气股份有限公司 | 781 | 14.91 |
| 21 | 福建福矛酒业集团 | 760 | 14.82 |
| 22 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 806 | 13.57 |
| 23 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 830 | 12.40 |
| 24 | 泰安路德工程材料有限公司 | 876 | 12.37 |
| 25 | 江苏华伦化工有限公司 | 728 | 12.17 |
| 26 | 超越科技股份有限公司 | 833 | 12.14 |
| 27 | 河北建滔能源发展有限公司 | 686 | 11.90 |
| 28 | 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 830 | 11.71 |
| 29 | 河北君临药业有限公司 | 667 | 10.58 |
| 30 | 浙江飞越机电有限公司 | 790 | 10.12 |
| 31 | 西安高科建材科技有限公司 | 818 | 9.87 |
| 32 | 福建省海佳集团股份有限公司 | 701 | 9.57 |
| 33 | 和芯星通科技(北京)有限公司 | 734 | 9.46 |
| 34 | 华融化学股份有限公司 | 799 | 9.42 |
| 35 | 保龄宝生物股份有限公司 | 818 | 9.29 |
| 36 | 浙江国祥股份有限公司 | 758 | 9.24 |
| 37 | 山东国创精密机械有限公司 | 771 | 9.17 |
| 38 | 绍兴上虞华伦化工有限公司 | 620 | 9.07 |
| 39 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 795 | 8.94 |
| 40 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 735 | 8.53 |
| 41 | 湖南莎丽袜业股份有限公司 | 560 | 8.43 |
| 42 | 湖南省忘不了服饰有限公司 | 798 | 8.26 |
| 43 | 谷实生物集团股份有限公司 | 671 | 8.14 |
| 44 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 | 863 | 7.93 |
| 45 | 漳州万晖洁具有限公司 | 719 | 7.89 |
| 46 | 江苏罡阳股份有限公司 | 686 | 7.62 |
| 47 | 四川川环科技股份有限公司 | 646 | 7.54 |
| 48 | 恒勃控股股份有限公司 | 720 | 7.50 |
| 49 | 广东宾宝时尚实业股份有限公司 | 593 | 7.45 |
| 50 | 大洋泊车股份有限公司 | 751 | 7.27 |
| 51 | 营口金辰机械股份有限公司 | 720 | 7.19 |
| 52 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 | 809 | 7.17 |
| 53 | 福建集成伞业有限公司 | 724 | 7.11 |
| 54 | 际华三五零二职业装有限公司 | 838 | 7.08 |
| 55 | 上海雅运纺织化工股份有限公司 | 763 | 7.07 |
| 56 | 四川科新机电股份有限公司 | 577 | 6.91 |
| 57 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司 | 808 | 6.87 |
| 58 | 湖北和远气体股份有限公司 | 780 | 6.58 |
| 59 | 九信中药集团有限公司 | 770 | 6.54 |
| 60 | 青岛思普润水处理股份有限公司 | 820 | 6.53 |
| 61 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 846 | 6.50 |
| 62 | 丹娜(天津)生物科技股份有限公司 | 842 | 6.29 |
| 63 | 河北开元天选科技有限公司 | 726 | 6.14 |
| 64 | 润泰救援装备科技河北有限公司 | 775 | 6.12 |
| 65 | 湖北蕲艾堂科技有限公司 | 731 | 6.09 |
| 66 | 山西豪钢重工股份有限公司 | 557 | 5.94 |
| 67 | 江苏宏大特种钢机械厂有限公司 | 787 | 5.71 |
| 68 | 浙江森宇有限公司 | 781 | 5.70 |
| 69 | 蕲春千年艾科技有限公司 | 769 | 5.69 |
| 70 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 763 | 5.51 |
| 71 | 武汉盛帆电子股份有限公司 | 803 | 5.36 |
| 72 | 亚星线缆集团有限公司 | 509 | 5.34 |
| 73 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 584 | 5.13 |
| 74 | 湖北华扬科技发展有限公司 | 623 | 5.11 |
十大品牌CNPP
十大品牌手机版