2023陕西百强企业榜单显示,上榜100强企业实现营业收入总额32589亿元,同比增长17.81%;入围门槛为35.15亿元,同比增长13.75%;资产总额69145亿元,同比增长12.82%,企业规模持续扩张;净利润总额1654亿元,同比增长42.45%,效益增长速度高于企业规模扩张速度;研发投入累计达到449亿元,同比增长16.52%,研发投入持续增长;纳税总额为2224亿元,同比增长35.73%。
从营收规模来看,2023陕西100强企业排行榜中有7家企业营收突破1000亿元,有7家企业营收在500-1000亿元之间,有40家企业营收在100-500亿元之间,有28家企业营收在50-100亿元之间,其余18家企业营收在50亿元以下。
| 排名 | 企业名称 | 2022年营业收入(万元) | 企业负责人 |
| 1 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 51036767 | 张文琪 |
| 2 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 35129934 | 兰建文 |
| 3 | 陕西建工控股集团有限公司 | 23365635 | 张义光 |
| 4 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 17621270 | 吴群英 |
| 5 | 比亚迪汽车有限公司 | 16440340 | 何志奇 |
| 6 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 12899811 | 李振国 |
| 7 | 东岭集团股份有限公司 | 12566472 | 李黑记 |
| 8 | 中铁一局集团有限公司 | 9678840 | 李学民 |
| 9 | 陕西投资集团有限公司 | 8448427 | 李元 |
| 10 | 中交第二公路工程局有限公司 | 6756315 | 赵桢远 |
| 11 | 陕西榆林能源集团有限公司 | 5707571 | 薛卫东 |
| 12 | 陕西交通控股集团有限公司 | 5508216 | 孔庆学 |
| 13 | 陕西泰丰盛合控股集团有限公司 | 5250885 | 何永鹏 |
| 14 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 5071190 | 袁宏明 |
| 15 | 彬县煤炭有限责任公司 | 4913806 | 何万盈 |
| 16 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 3766003 | 吴志鹏 |
| 17 | 陕西省农村信用社联合社 | 3760018 | 毛亚社 |
| 18 | 西安建工集团有限公司 | 3511180 | 卫勃 |
| 19 | 西安高科集团有限公司 | 3451898 | 张小宁 |
| 20 | 西安弗迪电池有限公司 | 3315293 | 何龙 |
| 21 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 3004324 | 李宏安 |
| 22 | 大唐陕西发电有限公司 | 2897700 | 李江海 |
| 23 | 陕西中烟工业有限责任公司 | 2811204 | 王茂林 |
| 24 | 陕西医药控股集团有限责任公司 | 2691246 | 邹满绪 |
| 25 | 陕西国成青兰供应链管理有限公司 | 2686473 | 沈杰 |
| 26 | 中国石油天然气股份有限公司陕西销售分公司 | 2466786 | 曹景军 |
| 27 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 2320002 | 张林兴 |
| 28 | 陕西电子信息集团有限公司 | 2173113 | 燕林豹 |
| 29 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 2133065 | 陈怀达 |
| 30 | 长安银行股份有限公司 | 2079577 | 张全明 |
| 31 | 中国建筑第八工程局有限公司西北分公司 | 2054532 | 许向阳 |
| 32 | 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 | 2032804 | 马胜利 |
| 33 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 1953931 | 马旭耀 |
| 34 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 1804365 | 陈共德 |
| 35 | 陕西未来能源化工有限公司 | 1798057 | 马洪光 |
| 36 | 陕西粮农集团有限责任公司 | 1715708 | 刘利民 |
| 37 | 中建七局第四建筑有限公司 | 1709985 | 张文明 |
| 38 | 西安比亚迪电子有限公司 | 1709629 | 刘晓亮 |
| 39 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 1708987 | 张育林 |
| 40 | 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 | 1689269 | 李彬 |
| 41 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 1500614 | 赵向东 |
| 42 | 中国电信股份有限公司陕西分公司 | 1469370 | 上官亚非 |
| 43 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 1416871 | 徐陆 |
| 44 | 石羊农业集团股份有限公司 | 1335613 | 魏存成 |
| 45 | 宝鸡市育才玻璃(集团)有限公司 | 1306681 | 史军辉 |
| 46 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 1235372 | 梁向峰 |
| 47 | 国能锦界能源有限责任公司 | 1216603 | 何文 |
| 48 | 中国航发动力股份有限公司 | 1210030 | 李健 |
| 49 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 1166105 | 尉军耀 |
| 50 | 永安财产保险股份有限公司 | 1125386 | 常磊 |
| 51 | 陕西新丰泰汽车技术开发有限责任公司 | 1124614 | 胡德林 |
| 52 | 宝鸡石油钢管有限责任公司 | 1061794 | 舒高新 |
| 53 | 中国石油集团测井有限公司 | 1050324 | 金明权 |
| 54 | 陕西省土地工程建设集团有限责任公司 | 1011467 | 韩霁昌 |
| 55 | 西安货达网络科技有限公司 | 962063 | 折大伟 |
| 56 | 西安经发控股(集团)有限责任公司 | 960941 | 彭晓晖 |
| 57 | 中核华辰建筑工程有限公司 | 903688 | 季开平 |
| 58 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 903485 | 刘培峰 |
| 59 | 延安能源化工(集团)有限责任公司 | 820625 | 李斌 |
| 60 | 陕西龙华煤焦电集团有限责任公司 | 811181 | 高杰 |
| 61 | 中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司 | 758152 | 曹东林 |
| 62 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 744615 | 曹建顺 |
| 63 | 中铁宝桥集团有限公司 | 743248 | 洪军 |
| 64 | 华陆工程科技有限责任公司 | 734415 | 王海 |
| 65 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 711125 | 黄超 |
| 66 | 陕西海燕新能源(集团)有限公司 | 703674 | 王文选 |
| 67 | 国药控股陕西有限公司 | 701373 | 李志平 |
| 68 | 西安国际陆港投资发展集团有限公司 | 697385 | 屈锦薇 |
| 69 | 陕西西风酒厂集团有限公司 | 683356 | 张正 |
| 70 | 中国联合网络通信有限公司陕西省分公司 | 670337 | 陈继秋 |
| 71 | 中智西安经济技术合作有限公司 | 647895 | 曾彦 |
| 72 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司 | 643701 | 胡义重 |
| 73 | 陕西友发钢管有限公司 | 632268 | 张广志 |
| 74 | 陕西省外经贸集团有限公司 | 626459 | 彭磊 |
| 75 | 庆安集团有限公司 | 618302 | 安刚 |
| 76 | 中铁七局集团西安铁路工程有限公司 | 602896 | 侯尚军 |
| 77 | 陕西神木能源集团有限公司 | 577878 | 乔振亮 |
| 78 | 三人行传媒集团股份有限公司 | 565299 | 钱俊冬 |
| 79 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | 549760 | 洪锋 |
| 80 | 西安中车永电捷力风能有限公司 | 525847 | 安尉平 |
| 81 | 陕西同力重工股份有限公司 | 523112 | 许亚楠 |
| 82 | 中铁二十局集团第六工程有限公司 | 512097 | 崔野 |
| 83 | 榆林矿业集团有限公司 | 488120 | 冯延兴 |
| 84 | 陕西华氏医药有限公司 | 485910 | 尹斌燕 |
| 85 | 西安天隆科技有限公司 | 478637 | 李明 |
| 86 | 中铁二十一局集团第三工程有限公司 | 462782 | 王飞 |
| 87 | 西安航天发动机有限公司 | 446431 | 同立军 |
| 88 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 431129 | 冯勇 |
| 89 | 新山海源人力资源集团有限公司 | 427264 | 李元彬 |
| 90 | 天朗伟业控股集团有限公司 | 414637 | 孙茵 |
| 91 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 412852 | 徐炯 |
| 92 | 秦川机床工具集团 | 410109 | 李强 |
| 93 | 宝鸡聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 396240 | 王宗礼 |
| 94 | 西安市宏府投资控股集团有限公司 | 395932 | 杨喜庆 |
| 95 | 西安曲江大明宫投资(集团)有限公司 | 395057 | 臧博 |
| 96 | 上药科园信海陕西医药有限公司 | 387881 | 于清泽 |
| 97 | 西安宝钢钢材加工配送有限公司 | 372227 | 邱华轮 |
| 98 | 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 365825 | 吴英 |
| 99 | 陕西陕富面业有限责任公司 | 362244 | 邢仲芳 |
| 100 | 中铁十局集团第七工程有限公司 | 351505 | 江仙华 |
| 排名 | 企业名称 | 2022年营业收入(万元) | 企业负责人 |
| 1 | 比亚迪汽车有限公司 | 16440340 | 何志奇 |
| 2 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 12899811 | 李振国 |
| 3 | 东岭集团股份有限公司 | 12566472 | 李黑记 |
| 4 | 陕西泰丰盛合控股集团有限公司 | 5250885 | 何永鹏 |
| 5 | 西安弗迪电池有限公司 | 3315293 | 何龙 |
| 6 | 陕西国成青兰供应链管理有限公司 | 2686473 | 沈杰 |
| 7 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 2320002 | 张林兴 |
| 8 | 西安吉利汽车有限公司 | 1780212 | 王全心 |
| 9 | 西安比亚迪电子有限公司 | 1709629 | 刘晓亮 |
| 10 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 1500614 | 赵向东 |
| 11 | 石羊农业集团股份有限公司 | 1335613 | 魏存成 |
| 12 | 宝鸡市育才玻璃(集团)有限公司 | 1306681 | 史军辉 |
| 13 | 陕西新丰泰汽车技术开发有限责任公司 | 1124614 | 胡德林 |
| 14 | 西安货达网络科技有限公司 | 962063 | 折大伟 |
| 15 | 陕西龙华煤焦电集团有限责任公司 | 811181 | 高杰 |
| 16 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 744615 | 曹建顺 |
| 17 | 陕西海燕新能源(集团)有限公司 | 703674 | 王文选 |
| 18 | 陕西友发钢管有限公司 | 632268 | 张广志 |
| 19 | 三人行传媒集团股份有限公司 | 565299 | 钱俊冬 |
| 20 | 陕西同力重工股份有限公司 | 523112 | 许亚楠 |
| 21 | 西安天隆科技有限公司 | 478637 | 李明 |
| 22 | 新山海源人力资源集团有限公司 | 427264 | 李元彬 |
| 23 | 天朗伟业控股集团有限公司 | 414637 | 孙茵 |
| 24 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 412852 | 徐炯 |
| 25 | 宝鸡聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 396240 | 王宗礼 |
| 26 | 西安市宏府投资控股集团有限公司 | 395932 | 杨喜庆 |
| 27 | 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 365825 | 吴英 |
| 28 | 陕西陕富面业有限责任公司 | 362244 | 邢仲芳 |
| 29 | 陕西步长制药有限公司 | 346302 | 张卫民 |
| 30 | 陕西生益科技有限公司 | 296602 | 陈仁喜 |
| 31 | 西安吉客印电子商务有限公司 | 290697 | 龚红鹰 |
| 32 | 西安点聚创网络科技有限责任公司 | 286944 | 张云超 |
| 33 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 285703 | 高良 |
| 34 | 西安顺丰速运有限公司 | 282593 | 张学军 |
| 35 | 陕西永辉超市有限公司 | 275448 | 付彬 |
| 36 | 西安巨子生物基因技术股份有限公司 | 247800 | 严建亚 |
| 37 | 陕西禧福祥品牌运营有限公司 | 246459 | 王延安 |
| 38 | 陕西东泰制药有限公司 | 236009 | 吴群刚 |
| 39 | 西安点告网络科技有限公司 | 232465 | 邹小武 |
| 40 | 春异建设集团有限公司 | 226919 | 孔春生 |
| 41 | 榆林市榆神工业区华航能源有限公司 | 225906 | 高坚 |
| 42 | 陕西秦正建设集团 | 220090 | 杨忠强 |
| 43 | 长枫建设集团有限公司 | 202173 | 白重庆 |
| 44 | 陕西斯克赛德贸易有限责任公司 | 200313 | 杨汉诚 |
| 45 | 西安伊利泰普克饮品有限公司 | 192924 | 陈年良 |
| 46 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | 192009 | 高月静 |
| 47 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 181148 | 耿进玉 |
| 48 | 陕西汇丰人才科技集团有限公司 | 163738 | 张家辉 |
| 49 | 陕西新丝路医药有限公司 | 140364 | 张雄雄 |
| 50 | 安康市长兴建筑(集团)有限公司 | 119927 | 熊绍祥 |
| 77525015 |