| 排名 | 企业名称 | 负责人 | 营收总额(万元) |
| 1 | 比亚迪汽车有限公司 | 何志奇 | 16440340 |
| 2 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 李振国 | 12899811 |
| 3 | 陕西泰丰盛合控股集团有限公司 | 何永鹏 | 5250884 |
| 4 | 荣民控股集团有限公司 | 史贵禄 | 4203507 |
| 5 | 西安弗迪电池有限公司 | 何龙 | 3315293 |
| 6 | 西安比亚迪电子有限公司 | 刘晓亮 | 1709629 |
| 7 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 赵向东 | 1500613 |
| 8 | 石羊农业集团股份有限公司 | 魏存成 | 1335613 |
| 9 | 陕西新丰泰汽车技术开发有限责任公司 | 胡德林 | 1124614 |
| 10 | 西安货达网络科技有限公司 | 折大伟 | 962063 |
| 11 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 曹建顺 | 744615 |
| 12 | 三人行传媒集团股份有限公司 | 钱俊冬 | 565299 |
| 13 | 西安中沥电子商务有限公司 | 李汉生 | 521333 |
| 14 | 西安天隆科技有限公司 | 李明 | 478637 |
| 15 | 西安华悦商业运营管理集团有限公司 | 范保强 | 437462 |
| 16 | 新山海源人力资源集团有限公司 | 李元彬 | 427264 |
| 17 | 世纪荣华投资控股集团有限公司 | 崔荣华 | 423785 |
| 18 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 徐炯 | 420000 |
| 19 | 陕西锦鹏实业投资有限公司 | 李鹏 | 414750 |
| 20 | 天朗伟业控股集团有限公司 | 孙茵 | 414637 |
| 21 | 西安市宏府投资控股集团有限公司 | 杨喜庆 | 395932 |
| 22 | 钢谷电子商务股份有限公司 | 刘磊 | 393287 |
| 23 | 陕西港荣国际贸易有限公司 | 白如英 | 348023 |
| 24 | 陕西佳鑫置业有限公司 | 金建明 | 320437 |
| 25 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 高良 | 285703 |
| 26 | 西安顺丰速运有限公司 | 张学军 | 282593 |
| 27 | 西安盒马网络科技有限公司 | 桑海欧 | 279882 |
| 28 | 陕西永辉超市有限公司 | 付彬 | 275447 |
| 29 | 西安国际医学投资股份有限公司 | 史今 | 271096 |
| 30 | 易点天下网络科技股份有限公司 | 邹小武 | 230562 |
| 31 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 袁胜春 | 213391 |
| 32 | 长枫建设集团有限公司 | 白重庆 | 202172 |
| 33 | 陕西斯克赛德贸易有限责任公司 | 杨汉诚 | 200313 |
| 34 | 陕西海扬商贸有限公司 | 卢海朋 | 197655 |
| 35 | 陕西海扬远大供应链管理有限公司 | 孙豪 | 196080 |
| 36 | 西安伊利泰普克饮品有限公司 | 武翔 | 192923 |
| 37 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | 高月静 | 192009 |
| 38 | 西安三角防务股份有限公司 | 严建亚 | 187649 |
| 39 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 耿进玉 | 181148 |
| 40 | 陕西信兴铁路人力资源管理有限公司 | 王战芬 | 179916 |
| 41 | 西安和硕物流科技有限公司 | 郑艳 | 172482 |
| 42 | 大方集团(西安)控股有限公司 | 王方胜 | 169765 |
| 43 | 开元商业有限公司 | 陈晓东 | 167919 |
| 44 | 陕西汇丰人才科技集团有限公司 | 张家辉 | 163738 |
| 45 | 老百姓大药房连锁(陕西)有限公司 | 刘道鑫 | 143791 |
| 46 | 西安软通动力网络技术有限公司 | 石蓉 | 140867 |
| 47 | 西安市新龙药业有限公司 | 杨子伟 | 140792 |
| 48 | 陕西新丝路医药有限公司 | 张彦龙 | 140364 |
| 49 | 陕西星火实业集团有限公司 | 袁瑞生 | 140302 |
| 50 | 陕西纵横建设有限责任公司 | 殷亭国 | 136000 |
| 51 | 西安长立油气工程技术服务有限公司 | 寇晓钟 | 127043 |
| 52 | 陕西鑫伟实业有限公司 | 肖江涛 | 125600 |
| 53 | 大秦建设集团有限公司 | 张戈 | 118007 |
| 54 | 陕西新联众钢铁物流有限公司 | 王斌 | 117017 |
| 55 | 万唯原创文化传播(陕西)有限公司 | 张小彦 | 113627 |
| 56 | 西安元贞通讯设备有限责任公司 | 王盼 | 111784 |
| 57 | 陕西奥达投资控股有限公司 | 王思思 | 111445 |
| 58 | 西安四腾环境科技有限公司 | 张欲立 | 109505 |
| 59 | 陕西海天制药有限公司 | 王春 | 107455 |
| 60 | 西安世纪盛康药业有限公司 | 吴芳 | 106242 |
| 61 | 陕西建邦供应链管理有限公司 | 陈小东 | 104825 |
| 62 | 陕西天石实业有限责任公司 | 刘鹏 | 104445 |
| 63 | 陕西新兴格力电器销售有限公司 | 陈夏东 | 103663 |
| 64 | 陕西佳诚人才集团有限公司 | 杜卫 | 103500 |
| 65 | 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 王文斌 | 99360 |
| 66 | 陕西省中业交通建筑工程有限公司 | 崔珊珊 | 96689 |
| 67 | 大唐西市文化产业投资集团有限公司 | 吕建中 | 96652 |
| 68 | 陕西三毅有岩材料科技有限公司 | 周立宽 | 95624 |
| 69 | 西安众硕文化传媒有限公司 | 余玉芬 | 93164 |
| 70 | 西安中财型材有限责任公司 | 边锡明 | 89841 |
| 71 | 意景生态环境科技有限公司 | 杨建红 | 88744 |
| 72 | 陕西博德网络传媒有限责任公司 | 吕永生 | 88301 |
| 73 | 西安大明宫建材家居股份有限公司 | 孙江桥 | 87279 |
| 74 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 房宗训 | 85429 |
| 75 | 西安爱菊粮油工业集团有限公司 | 贾合义 | 85236 |
| 76 | 西安中宝汽车销售服务有限公司 | 李春雷 | 84311 |
| 77 | 陕西光大药业集团有限公司 | 曹文勇 | 80537 |
| 78 | 陕西农商一号电子商务有限公司 | 吕同震 | 79785 |
| 79 | 陕西五菱汽车销售服务有限公司 | 胡建跃 | 79320 |
| 80 | 陕西维纳数字科技股份有限公司 | 王顺冉 | 77711 |
| 81 | 西安医药投资控股有限责任公司 | 尹文意 | 77557 |
| 82 | 裕华建设集团有限公司 | 魏成业 | 75513 |
| 83 | 陕西青华建设工程有限公司 | 唐文清 | 71259 |
| 84 | 西安顺路物流有限公司 | 傅洪波 | 69900 |
| 85 | 工科实业集团有限公司 | 石建文 | 68616 |
| 86 | 陕西国能煤炭运销有限公司 | 臧平 | 66859 |
| 87 | 陕西恒盛混凝土有限公司 | 王武锁 | 61827 |
| 88 | 陕西固基实业有限公司 | 鹿永 | 60000 |
| 89 | 西安市糖酒集团有限公司 | 张军 | 57711 |
| 90 | 西安创客村电子商务有限责任公司 | 马晓轩 | 57329 |
| 91 | 陕西华钼实业有限公司 | 王文 | 53872 |
| 92 | 西安新钢工贸有限公司 | 陈红 | 53772 |
| 93 | 陕西联钢智诚钢铁有限公司 | 孙豪 | 53226 |
| 94 | 陕西伊利乳业有限责任公司 | 刘云俊 | 52833 |
| 95 | 陕西泰盛能源工程有限公司 | 梁则虎 | 51941 |
| 96 | 西安泵阀总厂有限公司 | 陈孟民 | 50764 |
| 97 | 西安中升之星汽车销售服务有限公司 | 巩跃辉 | 48535 |
| 98 | 永明项目管理有限公司 | 张宁军 | 48453 |
| 99 | 西安青松光电技术有限公司 | 王洋 | 47394 |
| 100 | 陕西经达石化装备工程有限公司 | 饶一川 | 45787 |
十大品牌CNPP
十大品牌手机版