排序 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 居住地 | 学历 |
1 | 雷军 | 940 | 小米 | 北京 | 本科 |
2 | 陈东升 | 700 | 泰康 | 北京 | 博士 |
3 | 刘金成 | 455 | 亿纬锂能 | 广东惠州 | 硕士 |
4 | 李仲初 | 220 | 石基 | 北京 | 本科 |
5 | 阎志 | 190 | 卓尔 | 湖北武汉 | 硕士 |
6 | 罗秋平、潘东夫妇* | 170 | 蓝月亮 | 广东广州 | 本科、硕士 |
7 | 黄山 | 140 | 财富趋势 | 广东深圳 | 本科 |
8 | 孙宏斌 | 120 | 融创 | 天津 | 本科 |
8 | 梁亮胜 | 120 | 丝宝 | 香港 | 博士 |
10 | 陆昂 | 100 | 嘉德 | 北京 | 硕士 |
11 | 卢宗俊 | 85 | 中谷物流 | 上海 | 硕士 |
12 | 杜玉林 | 75 | 中望软件 | 广东广州 | 本科 |
13 | 江黎明 | 65 | 利泰 | 广东佛山 | 博士(在读) |
14 | 蒋锦志 | 55 | 景林资产 | 上海 | 本科 |
14 | 金亮 | 55 | 天顺风能 | 江苏苏州 | 本科 |
16 | 杜越新 | 51 | 嘉德 | 北京 | 硕士 |
*财富数字来源于2023年胡润富豪榜,带*二人均为该校校友