序号 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 居住地 | 学历 |
1 | 曾毓群 | 2500 | 宁德时代 | 福建宁德 | 本科 |
2 | 蔡浩宇 | 670 | 米哈游 | 上海 | 硕士 |
3 | 其实 | 600 | 东方财富 | 上海 | 本科 |
4 | 刘伟 | 370 | 米哈游 | 上海 | 硕士 |
5 | 罗宇皓 | 350 | 米哈游 | 上海 | 硕士 |
6 | 沈南鹏 | 270 | 红杉 | 香港 | 本科 |
7 | 季琦 | 230 | 华住 | 上海 | 硕士 |
8 | 李小冬 | 195 | 冬海集团 | 新加坡 | 本科 |
9 | 常建鸣 | 175 | 鸣志电器 | 上海 | 本科 |
9 | 吴凯 | 175 | 宁德时代 | 福建宁德 | 博士 |
11 | 王一鸣 | 165 | 锦浪科技 | 浙江宁波 | 本科 |
12 | 俞熔 | 130 | 美年健康 | 上海 | 本科 |
13 | 戴文渊 | 85 | 第四范式 | 北京 | 硕士 |
13 | 井贤栋 | 85 | 阿里系 | 浙江杭州 | 本科 |
15 | 洪锋 | 81 | 小米 | 北京 | 本科 |
16 | 唐晔 | 75 | 柏楚电子 | 上海 | 硕士 |
17 | 董增平 | 73 | 思源电气 | 上海 | 本科 |
18 | 杨元庆 | 68 | 联想 | 北京 | 本科 |
19 | 代田田 | 60 | 柏楚电子 | 上海 | 硕士 |
20 | 卢琳 | 52 | 柏楚电子 | 上海 | 硕士 |
21 | 沈锦华 | 50 | 焦点科技 | 江苏南京 | 本科 |
*财富数字来源于2023年胡润富豪榜