序号 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 居住地 | 学历 |
1 | 黄峥 | 2700 | 拼多多 | 上海 | 本科 |
2 | 史玉柱、史静父女* | 355 | 巨人 | 上海 | 本科 |
3 | 易峥 | 330 | 同花顺 | 浙江杭州 | 本科 |
4 | 梁丰 | 260 | 璞泰来 | 上海 | 硕士 |
5 | 徐金富 | 245 | 天赐材料 | 广东广州 | 本科 |
6 | 王麒诚、吴艳夫妇* | 225 | 汉鼎宇佑 | 上海 | 本科 |
7 | 顾江生 | 175 | 顾家家居 | 浙江杭州 | 本科 |
8 | 胡柏藩 | 165 | 新和成 | 浙江绍兴 | 硕士 |
9 | 陈明永 | 145 | OPPO | 广东东莞 | 本科 |
10 | 邵根伙 | 125 | 大北农 | 北京 | 本科 |
10 | 邱文生 | 125 | 华勤技术 | 上海 | 硕士 |
12 | 励民 | 120 | 瑞芯微 | 福建福州 | 硕士 |
13 | 章小华 | 105 | 红狮控股 | 浙江金华 | 本科 |
14 | 周庆治 | 100 | 南都 | 香港 | 本科 |
15 | 韦利东 | 95 | 泛微网络 | 上海 | 本科 |
16 | 段永平 | 90 | 步步高 | 美国旧金山 | 本科 |
16 | 汪力成 | 90 | 华立 | 浙江杭州 | 本科 |
18 | 吕建明 | 85 | 通策医疗 | 浙江杭州 | 硕士 |
19 | 褚健 | 80 | 中控技术 | 浙江杭州 | 博士 |
19 | 宋卫平 | 80 | 绿城 | 浙江杭州 | 本科 |
19 | 宋英 | 80 | 金石资源 | 浙江杭州 | 博士后 |
22 | 胡赓熙 | 75 | 我武生物 | 浙江湖州 | 本科 |
23 | 彭永东 | 73 | 贝壳 | 北京 | 本科 |
23 | 朱敏 | 73 | 赛伯乐 | 浙江杭州 | 硕士 |
25 | 赵延平 | 65 | 华测导航 | 上海 | 本科 |
26 | 寿柏年 | 63 | 绿城服务 | 浙江杭州 | 本科 |
26 | 童文红 | 63 | 阿里系 | 浙江杭州 | 本科 |
28 | 胡季强 | 57 | 康恩贝 | 浙江杭州 | 本科 |
29 | 郑树生 | 56 | 迪普科技 | 浙江杭州 | 博士 |
30 | 王坚 | 55 | 阿里系 | 浙江杭州 | 本科 |
*财富数字来源于2023年胡润富豪榜,带*二人均为该校校友