| 排序 | 山东排名 | 姓名 | 股票简称 | 财富估值(亿元) |
| 1 | 10 | 刘方毅 | 英科医疗+英科再生 | 113.65 |
| 2 | 41 | 虞仁荣 | 新恒汇 | 36.25 |
| 3 | 51 | 黄志源 | 博汇纸业 | 31.62 |
| 4 | 67 | 韩志刚家族 | 隆华新材 | 23.85 |
| 5 | 68 | 李全用 | 信通电子 | 23.75 |
| 6 | 77 | 毕心德家族 | 山东赫达 | 20.61 |
| 7 | 88 | 徐军 | 一诺威 | 17.49 |
| 8 | 96 | 任志鸿 | 世纪天鸿 | 15.86 |
| 9 | 99 | 刘国永 | 智洋创新 | 15.34 |
| 10 | 106 | 耿玉泉家族 | 亚华电子 | 13.35 |
| 11 | 117 | 李学峰 | 齐峰新材 | 12.15 |
| 12 | 130 | 姜虎林 | 卓创资讯 | 11.18 |
| 13 | 133 | 韩庆吉 | 大亚股份 | 10.92 |
| 14 | 141 | 赵鸿富家族 | 金城医药 | 9.76 |
| 15 | 148 | 李振平 | 蓝帆医疗 | 9.28 |
| 16 | 150 | 许培锋 | 龙泉股份 | 8.97 |
| 17 | 154 | 王由成 | 邦基科技 | 8.75 |
| 18 | 160 | 李洪国 | ST联创 | 7.83 |
| 19 | 170 | 周仕斌 | 瑞丰高材 | 7.03 |
| 20 | 172 | 曲思秋 | 三维化学 | 6.86 |
| 21 | 174 | 丁茂良 | 金晶科技 | 6.7 |
| 22 | 195 | 于利民 | 海湾股份 | 4.35 |
| 23 | 201 | 徐丙垠 | 科汇股份 | 3.84 |
| 24 | 212 | 陈志强 | 莲池医院 | 3.27 |
| 25 | 216 | 刘振韬家族 | 宝盖新材 | 3.06 |
| 26 | 218 | 张松山 | 凯盛新材 | 2.9 |
| 27 | 229 | 张合军家族 | 启明星 | 2.39 |
| 28 | 236 | 毕研峰家族 | 山东博丽 | 2.11 |
| 29 | 261 | 明曰信 | 齐鲁华信 | 1.36 |
| 30 | 267 | 刘祥 | ST未名 | 1.27 |
| 31 | 284 | 刘炳俊 | 万佳物业 | 1.09 |
| 32 | 295 | 王福杰家族 | 得普达 | 0.93 |
| 33 | 300 | 赵世香 | 开泰石化 | 0.88 |






泰山财经发布了2026年山东上市公司300富榜单,上榜富豪的创富总额达到了6626.89亿...
泰山财经发布了2026年山东上市公司300富榜单,上榜富豪的创富总额达到了6626.89亿...
泰山财经发布了2026年山东上市公司300富榜单,上榜富豪的创富总额达到了6626.89亿...
泰山财经发布了2026年山东上市公司300富榜单,上榜富豪的创富总额达到了6626.89亿...