| 排序 | 姓名 | 股票简称 | 财富估值(亿元) | 城市 |
| 1 | 王伟修 | 中际旭创+方硕科技 | 832.61 | 烟台市 |
| 2 | 姜滨家族 | 歌尔股份 | 235.41 | 潍坊市 |
| 3 | 张恭运 | 豪迈科技 | 204.51 | 潍坊市 |
| 4 | 孙伟杰 | 杰瑞股份+德石股份 | 140.91 | 烟台市 |
| 5 | 袁仲雪 | 赛轮轮胎+软控股份 | 140.69 | 青岛市 |
| 6 | 秦华 | 乖宝宠物 | 138.91 | 聊城市 |
| 7 | 李洪信 | 太阳纸业 | 133.85 | 济宁市 |
| 8 | 赵燕 | 华熙生物 | 125.84 | 济南市 |
| 9 | 陈学利 | 威高股份+威高血净+威高骨科+华东数控 | 121.77 | 威海市 |
| 10 | 刘方毅 | 英科医疗+英科再生 | 113.65 | 淄博市 |
| 11 | 王希成家族 | 玲珑轮胎 | 110.58 | 烟台市 |
| 12 | 宗艳民 | 天岳先进 | 109.65 | 济南市 |
| 13 | 韩汇如 | 东方铁塔 | 107.49 | 青岛市 |
| 14 | 肖日明家族 | 华明装备 | 97.69 | 济南市 |
| 15 | 宋飞家族 | 艾迪精密 | 94.74 | 烟台市 |
| 16 | 秦龙 | 森麒麟 | 91.94 | 青岛市 |
| 17 | 赵涛 | 步长制药 | 89.74 | 菏泽市 |
| 18 | 张新功 | 惠城环保 | 88.48 | 青岛市 |
| 19 | 王爱国家族 | 国恩股份 | 79.02 | 青岛市 |
| 20 | 魏吉胜家族 | 胜通能源 | 74.46 | 烟台市 |
| 21 | 马宏 | 睿创微纳 | 71.86 | 烟台市 |
| 22 | 李学纯 | 阜丰集团 | 71.18 | 青岛市 |
| 23 | 于晓宁家族 | 道恩股份 | 65.51 | 烟台市 |
| 24 | 唐一林家族 | 圣泉集团 | 60, 74 | 济南市 |
| 25 | 李秀梅 | 联合化学 | 59.2 | 烟台市 |
| 26 | 郝忠礼家族 | 中宠股份 | 57.58 | 烟台市 |
| 27 | 于德翔 | 特锐德 | 56.41 | 青岛市 |
| 28 | 陈亮 | 光威复材 | 47.17 | 威海市 |
| 29 | 付钢 | 百洋医药 | 46.05 | 青岛市 |
| 30 | 王安家族 | 安德利 | 45.99 | 烟台市 |
| 31 | 王文才 | 润丰股份 | 45.71 | 潍坊市 |
| 32 | 窦宝德家族 | 百龙创园 | 45.14 | 德州市 |
| 33 | 李登海 | 登海种业 | 43.24 | 烟台市 |
| 34 | 姜桂廷家族 | 景津装备 | 42.01 | 德州市 |
| 35 | 张曦 | 国瓷材料 | 41.92 | 东营市 |
| 36 | 高进华 | 史丹利 | 38.82 | 临沂市 |
| 37 | 金玉谟家族 | 征和工业 | 38.15 | 青岛市 |
| 38 | 王旭宁 | 九阳股份 | 37.86 | 济南市 |
| 39 | 曹积生 | 益生股份 | 37.85 | 烟台市 |
| 40 | 秘波海 | 正海磁材+正海生物 | 37.84 | 烟台市 |
| 41 | 虞仁荣 | 新恒汇 | 36.25 | 淄博市 |
| 42 | 孟凡清家族 | 百诺医药 | 34.79 | 济南市 |
| 43 | 徐华东家族 | 华丰股份 | 34.51 | 潍坊市 |
| 44 | 郑广会家族 | 金帝股份 | 34.51 | 聊城市 |
| 45 | 丁木 | 三角轮胎 | 33.69 | 威海市 |
| 46 | 王仁鸿 | 美瑞新材 | 33.16 | 烟台市 |
| 47 | 刘修华 | 元利科技 | 32.78 | 潍坊市 |
| 48 | 刘殿波 | 绿叶制药 | 32.74 | 烟台市 |
| 49 | 邓学勤 | 科兴制药 | 32.11 | 济南市 |
| 50 | 李成林 | 博苑股份 | 32.08 | 潍坊市 |
| 51 | 黄志源 | 博汇纸业 | 31.62 | 淄博市 |
| 52 | 程终发 | 泰和科技 | 30.76 | 枣庄市 |
| 53 | 房健民 | 荣昌生物 | 29.08 | 烟台市 |
| 54 | 伊廷雷 | 金雷股份 | 28.88 | 济南市 |
| 55 | 韩承志 | 国子软件 | 27.71 | 济南市 |
| 56 | 杨致亭家族 | 康华股份 | 27.63 | 潍坊市 |
| 57 | 迟少林 | 泓淋电力 | 27.63 | 威海市 |
| 58 | 葛尧伦家族 | 海利尔 | 27.04 | 青岛市 |
| 59 | 孙刚家族 | 海联金汇 | 26.66 | 青岛市 |
| 60 | 孙承志家族 | 玉马科技 | 26.18 | 潍坊市 |
| 61 | 张思夏 | 汉缆股份 | 25.34 | 青岛市 |
| 62 | 范庆伟家族 | 伟隆股份 | 24.67 | 青岛市 |
| 63 | 聂在建 | 三元生物 | 24.63 | 滨州市 |
| 64 | 王传铸家族 | 泰凯英 | 24.24 | 青岛市 |
| 65 | 李文杰 | 漱玉平民 | 24.23 | 济南市 |
| 66 | 杨明燕 | 山东威达 | 24.13 | 威海市 |
| 67 | 韩志刚家族 | 隆华新材 | 23.85 | 淄博市 |
| 68 | 李全用 | 信通电子 | 23.75 | 淄博市 |
| 69 | 王培桓 | 家家悦 | 23.69 | 威海市 |
| 70 | 邵安仓家族 | 盘古智能 | 23.61 | 青岛市 |
| 71 | 王寿纯家族 | 仙坛股份 | 23.43 | 烟台市 |
| 72 | 李军 | 丰光精密 | 23.28 | 青岛市 |
| 73 | 由守谊 | 东诚药业 | 23.24 | 烟台市 |
| 74 | 吴晓林 | 联科科技 | 21.97 | 潍坊市 |
| 75 | 张顼 | 高测股份 | 21.35 | 青岛市 |
| 76 | 王金平 | 迈赫股份 | 21.01 | 潍坊市 |
| 77 | 毕心德家族 | 山东赫达 | 20.61 | 淄博市 |
| 78 | 秦庆平家族 | 金能科技 | 20.45 | 德州市 |
| 79 | 张华君 | 日辰股份 | 20.3 | 青岛市 |
| 80 | 王庆华 | 双一科技 | 20.11 | 德州市 |
| 81 | 焦召明家族 | 亚通精工 | 20.07 | 烟台市 |
| 82 | 陈佩君 | 腾达科技 | 19.71 | 枣庄市 |
| 83 | 杨晓宏 | 海科新源 | 19.6 | 东营市 |
| 84 | 杜振新 | 辰欣药业 | 19.28 | 济宁市 |
| 85 | 窦勇 | 大业股份 | 18.98 | 潍坊市 |
| 86 | 赵焱家族 | 绿霸股份 | 18.21 | 济南市 |
| 87 | 张海燕 | 隆基机械 | 17.77 | 烟台市 |
| 88 | 徐军 | 一诺威 | 17.49 | 淄博市 |
| 89 | 宫志强 | 豪江智能 | 17.43 | 青岛市 |
| 90 | 魏振文 | 德固特 | 17.17 | 青岛市 |
| 91 | 郎光辉 | 索通发展 | 17.03 | 德州市 |
| 92 | 黎峰 | 金现代 | 17.02 | 济南市 |
| 93 | 万永兴 | 瑞茂通 | 16.87 | 烟台市 |
| 94 | 朱剑波 | 键邦股份 | 16.39 | 济宁市 |
| 95 | 高元坤 | 力诺药包+科源制药 | 15.96 | 济南市 |
| 96 | 任志鸿 | 世纪天鸿 | 15.86 | 淄博市 |
| 97 | 张劲 | ST雪发 | 15.86 | 潍坊市 |
| 98 | 吴国良 | 邦德股份 | 15.74 | 威海市 |
| 99 | 刘国永 | 智洋创新 | 15.34 | 淄博市 |
| 100 | 张波 | 宏创控股 | 15.17 | 滨州市 |
| 101 | 赵光辉 | 丰元股份 | 15 | 枣庄市 |
| 102 | 王晶华 | 尤洛卡 | 14.79 | 泰安市 |
| 103 | 李光太家族 | 威海广泰 | 14.31 | 威海市 |
| 104 | 邢运波 | 天润工业 | 14.09 | 威海市 |
| 105 | 韩连超 | 斯坦德 | 13.95 | 青岛市 |
| 106 | 耿玉泉家族 | 亚华电子 | 13.35 | 淄博市 |
| 107 | 赵笃学 | 山东矿机 | 13.34 | 潍坊市 |
| 108 | 唐海 | 海程邦达 | 13.32 | 青岛市 |
| 109 | 吴耀华 | 兰剑智能 | 13.3 | 济南市 |
| 110 | 李建华 | 华泰股份 | 12.91 | 东营市 |
| 111 | 刘文义 | 汉鑫科技 | 12.89 | 烟台市 |
| 112 | 许昕家族 | 乐舱物流 | 12.74 | 青岛市 |
| 113 | 刘保起家族 | 罗欣药业 | 12.65 | 临沂市 |
| 114 | 曾繁忆 | 鼎信通讯 | 12.62 | 青岛市 |
| 115 | 惠增玉家族 | 惠发食品 | 12.49 | 潍坊市 |
| 116 | 张仁华家族 | 瑞康医药 | 12.46 | 烟台市 |
| 117 | 李学峰 | 齐峰新材 | 12.15 | 淄博市 |
| 118 | 戴学斌家族 | 龙大美食 | 12.08 | 烟台市 |
| 119 | 邵伟 | 海容冷链 | 12.05 | 青岛市 |
| 120 | 朱希龙 | 三柏硕 | 11.91 | 青岛市 |
| 121 | 郑和平 | 得利斯 | 11.87 | 潍坊市 |
| 122 | 王传华 | 阳谷华泰 | 11.81 | 聊城市 |
| 123 | 孙汉本家族 | 威奥股份 | 11.77 | 青岛市 |
| 124 | 叶德才 | 德才股份 | 11.72 | 青岛市 |
| 125 | 倪立营 | 东宏股份 | 11.61 | 济宁市 |
| 126 | 张明 | 坤泰股份 | 11.57 | 烟台市 |
| 127 | 刘新力 | 百合股份 | 11.26 | 威海市 |
| 128 | 孙希民家族 | 民和股份 | 11.25 | 烟台市 |
| 129 | 朱振华 | 康普顿 | 11.22 | 青岛市 |
| 130 | 姜虎林 | 卓创资讯 | 11.18 | 淄博市 |
| 131 | 王新家族 | 克莱特 | 11.05 | 威海市 |
| 132 | 李峰西家族 | 森峰激光 | 10.98 | 济南市 |
| 133 | 韩庆吉 | 大亚股份 | 10.92 | 淄博市 |
| 134 | 郭金魁 | 洲际船务 | 10.9 | 青岛市 |
| 135 | 丁利荣 | 英派斯 | 10.44 | 青岛市 |
| 136 | 王现全 | 先达股份 | 10.42 | 滨州市 |
| 137 | 米超杰 | 赛托生物 | 10.27 | 菏泽市 |
| 138 | 李松青 | 中创物流 | 9.97 | 青岛市 |
| 139 | 钟永铎 | 建邦科技 | 9.83 | 青岛市 |
| 140 | 孙忠义 | 金麒麟 | 9.82 | 德州市 |
| 141 | 赵鸿富家族 | 金城医药 | 9.76 | 淄博市 |
| 142 | 解海华 | 德邦科技 | 9.68 | 烟台市 |
| 143 | 李昭强 | 昇辉科技 | 9.65 | 烟台市 |
| 144 | 黄炳亮 | 蔚蓝生物 | 9.46 | 青岛市 |
| 145 | 刘建三 | 泰鹏环保+泰鹏智能 | 9.43 | 泰安市 |
| 146 | 车宏志 | 浦林成山 | 9.42 | 威海市 |
| 147 | 付涛 | 天罡股份 | 9.29 | 威海市 |
| 148 | 李振平 | 蓝帆医疗 | 9.28 | 淄博市 |
| 149 | 郑安民 | 海泰新光 | 9.15 | 青岛市 |
| 150 | 许培锋 | 龙泉股份 | 8.97 | 淄博市 |
| 151 | 袁训军家族 | 新巨丰 | 8.92 | 泰安市 |
| 152 | 魏东晓 | 中孚信息 | 8.8 | 济南市 |
| 153 | 唐传勤 | 好当家 | 8.75 | 威海市 |
| 154 | 王由成 | 邦基科技 | 8.75 | 淄博市 |
| 155 | 孙文强 | 海泰科 | 8.64 | 青岛市 |
| 156 | 和瑞林 | 奥图股份 | 8.38 | 济南市 |
| 157 | 陈国建 | 达民股份 | 8.28 | 滨州市 |
| 158 | 徐益明 | 绿能慧充 | 8.03 | 临沂市 |
| 159 | 李运德 | 爱德新能源 | 8.03 | 临沂市 |
| 160 | 李洪国 | ST联创 | 7.83 | 淄博市 |
| 161 | 杜胜家族 | 昌誉股份 | 7.64 | 烟台市 |
| 162 | 徐恭藻家族 | 利群股份 | 7.59 | 青岛市 |
| 163 | 龙进军 | 科捷智能 | 7.38 | 青岛市 |
| 164 | 徐以发 | 数字人 | 7.36 | 济南市 |
| 165 | 张洪欣 | 美世创投 | 7.35 | 济南市 |
| 166 | 张代理 | 酷特智能 | 7.33 | 青岛市 |
| 167 | 辛军 | 弘宇股份 | 7.29 | 烟台市 |
| 168 | 丁香鹏 | 国林科技 | 7.1 | 青岛市 |
| 169 | 周伯虎 | 开创集团 | 7.08 | 济南市 |
| 170 | 周仕斌 | 瑞丰高材 | 7.03 | 淄博市 |
| 171 | 牛斌家族 | 恒誉环保 | 6.97 | 济南市 |
| 172 | 曲思秋 | 三维化学 | 6.86 | 淄博市 |
| 173 | 罗小林家族 | 宝莫股份 | 6.79 | 东营市 |
| 174 | 丁茂良 | 金晶科技 | 6.7 | 淄博市 |
| 175 | 陈义忠 | 明远创意 | 6.63 | 烟台市 |
| 176 | 郭元强 | 联诚精密 | 6.13 | 济宁市 |
| 177 | 胡兴荣 | 恒天海龙 | 6.06 | 潍坊市 |
| 178 | 钱建蓉 | 中锐股份 | 5.87 | 烟台市 |
| 179 | 刘泽铭 | 鸿承环保科技 | 5.86 | 烟台市 |
| 180 | 王勇 | 青达环保 | 5.81 | 青岛市 |
| 181 | 成其明家族 | 明大科技 | 5.8 | 聊城市 |
| 182 | 王兆连家族 | 华特磁电 | 5.58 | 潍坊市 |
| 183 | 王征 | *ST荣控 | 5.42 | 青岛市 |
| 184 | 孙炯光 | 鑫光正 | 5.38 | 青岛市 |
| 185 | 李留法 | 山水水泥 | 5.24 | 济南市 |
| 186 | 赵庆福 | 智新电子 | 5.04 | 潍坊市 |
| 187 | 蔺国强 | 普联软件 | 4.89 | 济南市 |
| 188 | 迟芳 | 科创蓝 | 4.61 | 青岛市 |
| 189 | 魏增祥 | 三祥科技 | 4.57 | 青岛市 |
| 190 | 吴理侃家族 | 国创节能 | 4.56 | 潍坊市 |
| 191 | 王万法 | 万通液压 | 4.52 | 日照市 |
| 192 | 任现儒 | 天畅环保 | 4.47 | 枣庄市 |
| 193 | 鹿遥 | 众淼控股 | 4.46 | 青岛市 |
| 194 | 郑维新 | 春雪食品 | 4.4 | 烟台市 |
| 195 | 于利民 | 海湾股份 | 4.35 | 淄博市 |
| 196 | 肖志剑 | 唯可鲜 | 4.31 | 泰安市 |
| 197 | 韩敬远 | 汇金通 | 4.13 | 青岛市 |
| 198 | 陈索斌 | 青岛金王 | 4.01 | 青岛市 |
| 199 | 吕世宁 | 蓝盟科技 | 4 | 烟台市 |
| 200 | 王金铂家族 | 力克川 | 4 | 青岛市 |
| 201 | 徐丙垠 | 科汇股份 | 3.84 | 淄博市 |
| 202 | 郭宏家族 | 培诺股份 | 3.82 | 青岛市 |
| 203 | 郭洪谦家族 | 路斯股份 | 3.73 | 潍坊市 |
| 204 | 刘西玉 | 迪尔化工 | 3.7 | 泰安市 |
| 205 | 王文东家族 | 德衡股份 | 3.58 | 烟台市 |
| 206 | 龚兆龙 | 思路迪医药股份 | 3.58 | 青岛市 |
| 207 | 张冠玲 | 嘉华股份 | 3.54 | 聊城市 |
| 208 | 尹远华 | 华东修船 | 3.45 | 威海市 |
| 209 | 王志刚 | 海能技术 | 3.36 | 济南市 |
| 210 | 孟宪震家族 | GUANZE MEDICAL | 3.35 | 济南市 |
| 211 | 徐云亭 | 维远股份 | 3.31 | 东营市 |
| 212 | 陈志强 | 莲池医院 | 3.27 | 淄博市 |
| 213 | 连立民家族 | 西立股份 | 3.2 | 威海市 |
| 214 | 董阔军 | 晨宇电气 | 3.14 | 潍坊市 |
| 215 | 许铁良 | 胜利股份 | 3.07 | 济南市 |
| 216 | 刘振韬家族 | 宝盖新材 | 3.06 | 淄博市 |
| 217 | 刘杨 | 天德化工 | 3 | 潍坊市 |
| 218 | 张松山 | 凯盛新材 | 2.9 | 淄博市 |
| 219 | 吴淑宽家族 | 山东京普 | 2.69 | 临沂市 |
| 220 | 李敬茂家族 | 朗进科技 | 2.67 | 济南市 |
| 221 | 李福德 | 世纪优优 | 2.66 | 青岛市 |
| 222 | 戴斯觉 | 保龄宝 | 2.64 | 德州市 |
| 223 | 王飞 | 华夏高科 | 2.61 | 临沂市 |
| 224 | 吴法祥 | 坤隆股份 | 2.57 | 潍坊市 |
| 225 | 王毅家族 | 华鹏精机 | 2.54 | 烟台市 |
| 226 | 杨志亮家族 | 昊月新材 | 2.51 | 济南市 |
| 227 | 王位元 | 康派斯 | 2.46 | 威海市 |
| 228 | 张成 | 力久电机 | 2.42 | 威海市 |
| 229 | 张合军家族 | 启明星 | 2.39 | 淄博市 |
| 230 | 孔令磊 | 迈科管业 | 2.35 | 济南市 |
| 231 | 马韵升 | 京博物流 | 2.31 | 滨州市 |
| 232 | 高昂 | 高翔通航 | 2. 2 | 济宁市 |
| 233 | 于乔 | 威硬工具 | 2.18 | 威海市 |
| 234 | 景新海 | 中创股份 | 2.18 | 济南市 |
| 235 | 刁书才家族 | 圣士达 | 2.16 | 烟台市 |
| 236 | 毕研峰家族 | 山东博丽 | 2.11 | 淄博市 |
| 237 | 金延辰家族 | 山东北辰 | 2.1 | 济南市 |
| 238 | 闫鹏飞 | 威龙股份 | 1.99 | 烟台市 |
| 239 | 林凡儒家族 | 翔宇药业 | 1.96 | 临沂市 |
| 240 | 陈培伦家族 | 龙港股份 | 1.94 | 烟台市 |
| 241 | 邓小华家族 | 三信股份 | 1.93 | 菏泽市 |
| 242 | 马宝忠家族 | 威马股份 | 1.89 | 济南市 |
| 243 | 龚杰卡 | 新之科技 | 1.83 | 青岛市 |
| 244 | 罗淑淼 | 三英新材 | 1.78 | 泰安市 |
| 245 | 王传祥 | 镭之源 | 1.75 | 济南市 |
| 246 | 王德涛 | 蔚阳股份 | 1.69 | 烟台市 |
| 247 | 李杜家族 | 美罗福 | 1.62 | 滨州市 |
| 248 | 张建华 | ST新华锦 | 1.59 | 青岛市 |
| 249 | 常明德家族 | 世德装备 | 1.58 | 烟台市 |
| 250 | 刘建军 | 确信信息 | 1.56 | 济南市 |
| 251 | 钱国峰家族 | 丰泰新材 | 1.56 | 威海市 |
| 252 | 梁建军 | 圣邦人力 | 1.54 | 济宁市 |
| 253 | 赵衍峰 | 正宜包装 | 1.49 | 东营市 |
| 254 | 刘翰卿 | 源邦新材 | 1.49 | 潍坊市 |
| 255 | 王吉辉家族 | 本源环境 | 1.46 | 济南市 |
| 256 | 郭雪琴家族 | 美莱股份 | 1.42 | 青岛市 |
| 257 | 苗翠波 | 蓝孚高能 | 1.41 | 济南市 |
| 258 | 姜华 | 博安生物 | 1.39 | 烟台市 |
| 259 | 韩吉书 | 安信种苗 | 1.39 | 济南市 |
| 260 | 曹现贵 | 比特智能 | 1.36 | 日照市 |
| 261 | 明曰信 | 齐鲁华信 | 1.36 | 淄博市 |
| 262 | 王冠男 | 威尔数据 | 1.35 | 烟台市 |
| 263 | 孙昌东家族 | 伊森新材 | 1.33 | 青岛市 |
| 264 | 王勇 | 西王食品 | 1.32 | 滨州市 |
| 265 | 刘金山家族 | 金山地质 | 1.32 | 烟台市 |
| 266 | 吴新章 | 鸿通管材 | 1.27 | 威海市 |
| 267 | 刘祥 | ST未名 | 1.27 | 淄博市 |
| 268 | 高思诗 | 康大食品 | 1.27 | 青岛市 |
| 269 | 黄振汉 | 大森控股 | 1.23 | 菏泽市 |
| 270 | 丛颖睿 | 大地牧业 | 1.21 | 烟台市 |
| 271 | 李全体家族 | 环丰食品 | 1.21 | 潍坊市 |
| 272 | 刘金发 | 云集数科 | 1.2 | 潍坊市 |
| 273 | 季桢 | 泰安众诚 | 1.2 | 泰安市 |
| 274 | 赵铁钧家族 | 恒瑞磁电 | 1.19 | 枣庄市 |
| 275 | 杨宝和 | 旭域股份 | 1.16 | 青岛市 |
| 276 | 张永刚 | 富景中国控股 | 1.16 | 青岛市 |
| 277 | 张磊家族 | 山东信和 | 1.15 | 聊城市 |
| 278 | 唐忠云 | 金润股份 | 1.15 | 烟台市 |
| 279 | 慕镕键 | 联桥新材 | 1.12 | 威海市 |
| 280 | 于希明家族 | 泰维能源 | 1.12 | 济南市 |
| 281 | 郑从军 | 恒基股份 | 1.1 | 菏泽市 |
| 282 | 王德定家族 | 鸿润食品 | 1.1 | 济宁市 |
| 283 | 杨忠芹家族 | 凯欣股份 | 1.09 | 潍坊市 |
| 284 | 刘炳俊 | 万佳物业 | 1.09 | 淄博市 |
| 285 | 张新生 | 泰德股份 | 1.05 | 青岛市 |
| 286 | 徐德明家族 | 明炬气体 | 1.05 | 烟台市 |
| 287 | 侯顺祥家族 | 祥生科技 | 1.05 | 潍坊市 |
| 288 | 孙作晶 | 广源精密 | 1.04 | 聊城市 |
| 289 | 彭德洲 | 蓬莱海洋 | 1.03 | 烟台市 |
| 290 | 赵洪修 | 冠森科技 | 0.99 | 东营市 |
| 291 | 陈良 | 奔月生物 | 0.99 | 东营市 |
| 292 | 万少华 | 可恩口腔 | 0.98 | 德州市 |
| 293 | 李风文 | 动脉智能 | 0.95 | 济宁市 |
| 294 | 杨建强 | 东亚装饰 | 0.94 | 青岛市 |
| 295 | 王福杰家族 | 得普达 | 0.93 | 淄博市 |
| 296 | 刘豪 | 和普威视 | 0.92 | 济南市 |
| 297 | 孟祥开家族 | 奔腾股份 | 0.91 | 济宁市 |
| 298 | 陶圣华家族 | 泰信电子 | 0.9 | 济南市 |
| 299 | 邱亚夫 | 如意集团 | 0.89 | 济宁市 |
| 300 | 赵世香 | 开泰石化 | 0.88 | 淄博市 |
一、被纳入榜单编制范围的对象,均为注册地位于山东省内的民营A股上市公司、H股上市公司、新三板挂牌公司的关键人(包括但不限于公司实际控制人、大股东、董事长、法定代表人等)。
二、被纳入榜单编制范围的对象,其财富为所持注册地位于山东省内A股上市公司、H股上市公司、新三板挂牌公司的权益市值。
三、权益市值计算基准为上市公司、新三板挂牌企业2025年12月31日的收盘价,对截至计算基准日仍处于重大重组状态的企业,均按照重组完成前的股权结构进行权益核算,并以停牌前最后一个交易日的收盘价为基准计算市值。对于H股上市公司,则按照2025年12月31日的外汇牌价换算为人民币。
四、被纳入榜单编制范围的对象如有多人出自同一企业,如果系家族成员(仅指夫妻、父子等直系亲属)则以家族为单位纳入上榜对象范围,非该类情况的,仅选取其中财富值最高者纳入上榜对象范围。
五、榜单编制组委会保证已尽最大努力采用最新数据作为财富估值的依据,如果本次财产计算基准日之后,上市公司又发生了未经公告的增持或减持,由于无法核实,将不予考虑。