2026胡润U40全球白手起家富豪榜正式发布,共有108位青年企业家上榜,较2025年增加了30位,刷新了历史记录,上榜富豪的总财富为2.4万亿元人民币,同比下降31%。其中,榜首为38岁的Surge AI创始人Edwin Chen,财富1350亿元人民币,Brett Adcock、王宁家族则以1100 亿元人民币身价并列第二。
从年龄上看,上榜企业家平均年龄36岁,年龄在35岁及以下的有44人,30岁及以下的有15人,25岁及以下的有5人。从居住国上看,居住在美国的上榜企业家数量最多,共有50位,占榜单总人数的46%,其次是中国和印度,分别有29人、8人上榜。从行业分布上看,AI首次成为第一造富赛道,上榜人数占榜单总人数的25%,达到了27人,传媒娱乐、金融服务则各自上榜19人,位列第二。
值得一提的是,还有56位新面孔登上榜单,为2016年有记录以来最多,包括初次上榜即登顶的Edwin Chen,在线赌场平台Stake的Ed Craven与Bijan Tehrani,以及来自中国的刘靖康&潘瑶夫妇、闫俊杰等。此外,共有11位U40白手起家女性企业家上榜,小红书瞿芳、Manner咖啡陆剑霞等中国女富豪名列其中。
| 排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 主要公司 | 居住国 | 主要行业 |
| 1 | Edwin Chen | 1350 | Surge Al | 美国 | 人工智能 |
| 2 | 王宁家族 | 1100 | 泡泡玛特 | 中国 | 玩具 |
| 2 | Brett Adcock | 1100 | Figure Al | 美国 | 人工智能 |
| 4 | Cliff Obrecht & Melanie Perkins | 910 | Canva | 澳大利亚 | 软件与服务 |
| 4 | John Collison | 910 | Stripe | 美国 | 金融服务 |
| 4 | Patrick Collison | 910 | Stripe | 美国 | 金融服务 |
| 7 | 蔡浩宇 | 840 | 米哈游 | 中国 | 游戏 |
| 7 | Dmitrii Bukhman | 840 | Playrix | 英国 | 传媒与娱乐 |
| 9 | 刘伟 | 470 | 米哈游 | 中国 | 游戏 |
| 10 | 罗宇皓 | 450 | 米哈游 | 中国 | 游戏 |
| 11 | Timur Turlov | 440 | Freedom Holding | 哈萨克斯坦 | 金融服务 |
| 12 | Vlad Teney | 435 | Robinhood | 美国 | 金融服务 |
| 13 | Frederick Ernest Ehrsam III | 385 | Coinbase | 美国 | 区块链 |
| 14 | Bijan Tehrani | 350 | Stake | 澳大利亚 | 传媒与娱乐 |
| 14 | Ed Craven | 350 | Stake | 澳大利亚 | 传媒与娱乐 |
| 16 | Alexandr Wang | 335 | Scale Al | 美国 | 人工智能 |
| 16 | Eduardo Vivas | 335 | AppLovin | 美国 | 人工智能 |
| 16 | 毛文超 | 330 | 小红书 | 中国 | 传媒与娱乐 |
| 16 | Sam Altman | 330 | Open Al | 美国 | 人工智能 |
| 20 | Ryan Cohen | 320 | GameStop | 加拿大 | 零售 |
| 21 | Palmer Luckey | 300 | Anduril Industries | 美国 | 航空航天 |
| 22 | 刘靖康、潘瑶夫妇 | 285 | 影石 | 中国 | 消费电子 |
| 23 | Josh Kushner | 275 | Thrive Capital | 美国 | 金融服务 |
| 24 | Nikhil Kamath | 265 | Zerodha | 印度 | 金融服务 |
| 25 | Ankur Jain | 265 | Bilt Rewards | 美国 | 金融服务 |
| 26 | Christopher Olah | 260 | Anthropic | 美国 | 人工智能 |
| 26 | Daniela Amodei | 260 | Anthropic | 美国 | 人工智能 |
| 26 | Sam McCandlish | 260 | Anthropic | 美国 | 人工智能 |
| 26 | Tom Brown | 260 | Anthropic | 美国 | 人工智能 |
| 30 | 闫俊杰 | 250 | Minimax | 中国 | AI |
| 31 | Evan Spiegel | 240 | Snap | 美国 | 传媒与娱乐 |
| 32 | 王云安 | 225 | 古茗 | 中国 | 餐饮连锁 |
| 32 | Ilya Sutskever | 225 | Safe Superintelligence | 美国 | 人工智能 |
| 34 | 翟芳 | 215 | 小红书 | 中国 | 传媒与娱乐 |
| 35 | 彭国远 | 210 | 心里程 | 中国 | 教育、房地产 |
| 36 | Andrew Bialecki | 195 | Klaviyo | 美国 | 软件与服务 |
| 37 | Brannin McBee | 180 | Coreweave | 美国 | 人工智能 |
| 38 | Adarsh Hiremath | 170 | Mercor | 美国 | 人工智能 |
| 38 | Aravind Srinivas | 170 | Perplexity | 美国 | 人工智能 |
| 38 | Brendan Foody | 170 | Mercor | 美国 | 人工智能 |
| 38 | Surya Midha | 170 | Mercor | 美国 | 人工智能 |
| 42 | Prateek Suri | 155 | Maser Group | 尼日利亚 | 消费电子 |
| 43 | Nick Molnar | 145 | Afterpay | 澳大利亚 | 金融服务 |
| 43 | Andy Fang | 145 | DoorDash | 美国 | 物流运输 |
| 43 | Ivan Zhao | 145 | Notion | 美国 | 软件与服务 |
| 46 | Vivek Ramaswamy | 140 | Roivant Sciences | 美国 | 医疗健康 |
| 47 | 汤玮锐 | 130 | DoorDash | 美国 | 物流运输 |
| 47 | Eric Glyman | 130 | Ramp | 美国 | 金融科技 |
| 47 | Gene Lee | 130 | Ramp | 美国 | 金融科技 |
| 50 | Karim Atiyeh | 125 | Ramp | 美国 | 金融科技 |
| 50 | 卢依雯(丈夫张国涛) | 125 | 迪阿 | 中国 | 珠宝首饰 |
| 50 | 王信文 | 125 | 莉莉丝 | 中国 | 游戏 |
| 50 | 吴忌寒 | 125 | 比特小鹿 | 新加坡 | 区块链 |
| 50 | Brendan Blumer | 125 | Bullish | 英国 | 金融服务 |
| 50 | Dylan Field | 125 | Figma | 美国 | 软件与服务 |
| 56 | 金锋 | 120 | 恺英网络 | 中国 | 游戏 |
| 56 | 沈锋华(丈夫谢毅) | 120 | 天脉导热科技 | 中国 | 消费电子零部件 |
| 56 | Martin Klenk | 120 | Celonis | 德国 | 软件与服务 |
| 56 | Alakh Pandey | 120 | Physics Wallah | 印度 | 教育 |
| 56 | Prateek Maheshwari | 120 | Physics Wallah | 印度 | 教育 |
| 56 | Chris Wanstrath | 120 | GitHub | 美国 | 软件与服务 |
| 62 | Alexander Rinke | 110 | Celonis | 德国 | 软件与服务 |
| 62 | Ritesh Agarwal | 110 | Prism (OYO) | 印度 | 酒店业 |
| 62 | Fabian Hedin | 110 | Lovable | 瑞典 | 人工智能 |
| 62 | Anton Osika | 110 | Lovable | 乌克兰 | 人工智能 |
| 62 | Bobby Murphy | 110 | Snap | 美国 | 传媒与娱乐 |
| 62 | Nikil Viswanathan | 110 | Alchemy | 美国 | 区块链 |
| 62 | Taylor Swift | 110 | 歌手 | 美国 | 传媒与娱乐 |
| 69 | 王建辰、高元倩夫妇 | 105 | 精锋医疗 | 中国 | 医疗器械 |
| 69 | 蕾哈娜 | 105 | 歌手 | 美国 | 传媒与娱乐 |
| 69 | Aman Sanger | 105 | Anysphere | 美国 | 人工智能 |
| 69 | Arvid Lunnemark | 105 | Anysphere | 美国 | 人工智能 |
| 69 | Michael Truell | 105 | Anysphere | 美国 | 人工智能 |
| 69 | Sualeh Asif | 105 | Anysphere | 美国 | 人工智能 |
| 69 | Tarek Mansour | 105 | Kalshi | 美国 | 金融服务 |
| 76 | 王钻 | 100 | 纵腾 | 中国 | 海外供应链 |
| 76 | 邹小武 | 100 | 易点天下 | 中国 | 广告 |
| 76 | Nakul Aggarwal | 100 | BrowserStack | 印度 | 软件与服务 |
| 76 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 100 | 足球运动员 | 沙特阿拉伯 | 传媒与娱乐 |
| 76 | 孙宇晨 | 100 | TRON | 新加坡 | 区块链 |
| 76 | 利昂内尔·梅西 | 100 | 足球运动员 | 西班牙 | 传媒与娱乐 |
| 76 | Vasily Shikin | 100 | Applovin | 美国 | 人工智能 |
| 83 | 杨植麟 | 90 | 月之暗面 | 中国 | 人工智能 |
| 83 | Roy Reznik | 90 | Wiz | 以色列 | 软件与服务 |
| 83 | Benjamin Francis | 90 | Gymshark | 英国 | 消费品 |
| 83 | 王硕 | 90 | Deel | 美国 | 软件服务 |
| 83 | Luana Lopes Lara | 90 | Kalshi | 美国 | 金融服务 |
| 83 | Lucy Gou | 90 | Scale Al | 美国 | 人工智能 |
| 89 | 王仕锐 | 85 | 医联 | 中国 | 医疗服务 |
| 89 | 俞浩 | 85 | 追觅科技 | 中国 | 智能家电 |
| 89 | 张俊杰 | 85 | 霸王茶姬 | 中国 | 餐饮 |
| 89 | Bhavish Aggarwal | 85 | Ola Electric | 印度 | 汽车和汽车零部件 |
| 89 | Apoorva Mehta | 85 | Instacart | 美国 | 物流运输 |
| 89 | Kylie Jenner | 85 | Kylie Cosmetics | 美国 | 美妆 |
| 89 | Ryan Israel | 85 | Peshing Square Capital Management | 美国 | 金融服务 |
| 96 | 袁帅 | 75 | 莉莉丝 | 中国 | 游戏 |
| 96 | 张昊 | 75 | 莉莉丝 | 中国 | 游戏 |
| 96 | Piotr Dabkowski | 75 | Eleven Labs | 波兰 | 人工智能 |
| 96 | Mati Staniszewski | 75 | Eleven Labs | 英国 | 人工智能 |
| 96 | Shayne Coplan | 75 | PolyMarket | 美国 | 金融服务 |
| 101 | 陆剑霞(丈夫韩玉龙) | 70 | Manner | 中国 | 餐饮 |
| 101 | 聂云宸 | 70 | 喜茶 | 中国 | 餐饮 |
| 101 | 董志锋 | 70 | 盛业 | 中国 | 金融服务 |
| 101 | 段威 | 70 | 汇量科技 | 中国 | 网络服务 |
| 101 | 吴祖钰 | 70 | 海辰储能 | 中国 | 新能源 |
| 101 | 印奇 | 70 | 千里科技 | 中国 | 智能制造 |
| 101 | Harshil Mathur | 70 | Razorpay | 印度 | 金融服务 |
| 101 | Shashank Kumar | 70 | Razorpay | 印度 | 金融服务 |
2026福布斯中国杰出商界女性100榜单出炉,榜单聚焦国内上市公司女性管理者、跨国公司在华...
胡润研究院发布了2026胡润全球富豪榜,来自2914家公司、73个国家的4020位十亿美金...
福布斯2026年全球亿万富豪排行榜正式发布,上榜的3428位富豪的总身家达到了达到创纪录的...
2026年福布斯澳大利亚富豪榜正式公布,50位澳洲顶级富豪的总财富值达到了2537.5亿美...