| 排序 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 区域 |
| 1 | 浙江吉利汽车有限公司 | 16676315 | 北仑 |
| 2 | 宁波金田投资控股有限公司 | 14862380 | 江北 |
| 3 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 14538428 | 镇海 |
| 4 | 奥克斯集团有限公司 | 9020421 | 鄞州 |
| 5 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 5586357 | 鄞州* |
| 6 | 太平鸟集团有限公司 | 5127863 | 海曙 |
| 7 | 得力集团有限公司 | 4601025 | 宁海 |
| 8 | 宁波申洲针织有限公司 | 4148518 | 北仑 |
| 9 | 宁波中金石化有限公司 | 4122580 | 镇海 |
| 10 | 宁波海天企业管理有限公司 | 3965132 | 北仑 |
| 11 | 舜宇集团有限公司 | 3829449 | 余姚 |
| 12 | 利时集团股份有限公司 | 3680925 | 鄞州 |
| 13 | 宁波钢铁有限公司 | 3555954 | 北仑 |
| 14 | 万华化学(宁波)有限公司 | 3518336 | 北仑 |
| 15 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 3170485 | 海曙 |
| 16 | 中哲控股集团有限公司 | 3001346 | 鄞州 |
| 17 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 2923296 | 鄞州 |
| 18 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 2660033 | 北仑 |
| 19 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 2632448 | 象山 |
| 20 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 2433294 | 北仑 |
| 21 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 2225544 | 北仑 |
| 22 | 博威集团有限公司 | 2213865 | 鄞州 |
| 23 | 科元控股集团有限公司 | 2066986 | 北仑 |
| 24 | 东方日升新能源股份有限公司 | 2023935 | 宁海 |
| 25 | 广博控股集团有限公司 | 1834354 | 鄞州 |
| 26 | 宁波方太厨具有限公司 | 1698962 | 慈溪 |
| 27 | 浙江逸盛石化有限公司 | 1524658 | 北仑 |
| 28 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 1319838 | 余姚 |
| 29 | 宁波德业科技股份有限公司 | 1120647 | 北仑 |
| 30 | 台塑工业(宁波)有限公司 | 1108267 | 北仑 |
| 31 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 1067087 | 镇海 |
| 32 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 1047648 | 慈溪 |
| 33 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 1026508 | 北仑 |
| 34 | 狮丹努集团股份有限公司 | 995815 | 海曙 |
| 35 | 罗蒙集团股份有限公司 | 995510 | 奉化 |
| 36 | 恒河材料科技股份有限公司 | 989262 | 镇海 |
| 37 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 909252 | 北仑 |
| 38 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 868361 | 北仑 |
| 39 | 百隆东方股份有限公司 | 794149 | 镇海 |
| 40 | 宁波华泰盛富聚合材料有限公司 | 770006 | 北仑 |
| 41 | 宁波圣龙(集团)有限公司 | 757203 | 鄞州 |
| 42 | 爱柯迪股份有限公司 | 674602 | 江北 |
| 43 | 宁波富德能源有限公司 | 663629 | 镇海 |
| 44 | 锦浪科技股份有限公司 | 654220 | 象山 |
| 45 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 632301 | 鄞州 |
| 46 | 韵升控股集团有限公司 | 586190 | 鄞州 |
| 47 | 宁波双鹿控股集团有限公司 | 575162 | 海曙 |
| 48 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 567045 | 鄞州 |
| 49 | 宁波中策动力机电集团有限公司 | 543847 | 江北 |
| 50 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 514298 | 鄞州 |
| 51 | 宁波长振铜业有限公司 | 494179 | 余姚 |
| 52 | 宁波双林汽车部件股份有限公司 | 491050 | 宁海 |
| 53 | 日月重工股份有限公司 | 469595 | 鄞州 |
| 54 | 斐戈集团股份有限公司 | 464315 | 鄞州 |
| 55 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 457779 | 奉化 |
| 56 | 宁波德昌电机股份有限公司 | 409493 | 余姚 |
| 57 | 宁波中淳高科股份有限公司 | 390582 | 鄞州 |
| 58 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | 364802 | 宁海 |
| 59 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 360496 | 余姚 |
| 60 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 358473 | 北仑 |
| 61 | 宁波申菱控股集团有限公司 | 348081 | 象山 |
| 62 | 韩电集团有限公司 | 346376 | 慈溪 |
| 63 | 宁波巨化化工科技有限公司 | 333477 | 镇海 |
| 64 | 宁波福尔达智能科技股份有限公司 | 324043 | 慈溪 |
| 65 | 南亚塑胶工业(宁波)有限公司 | 316209 | 北仑 |
| 66 | 卓力电器集团有限公司 | 289999 | 慈溪 |
| 67 | 浙江镇洋发展股份有限公司 | 289912 | 镇海 |
| 68 | 建新赵氏科技股份有限公司 | 281490 | 宁海 |
| 69 | 宁波欧达光电有限公司 | 257935 | 江北 |
| 70 | 东力控股集团有限公司 | 240109 | 鄞州 |
| 71 | 月立集团有限公司 | 234820 | 慈溪 |
| 72 | 宁波家联科技股份有限公司 | 232624 | 镇海 |
| 73 | 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 | 232114 | 奉化 |
| 74 | 长华控股集团股份有限公司 | 220686 | 慈溪 |
| 75 | 埃美柯集团有限公司 | 217629 | 镇海 |
| 76 | 宁波激智科技股份有限公司 | 217534 | 鄞州* |
| 77 | 奇精机械股份有限公司 | 200422 | 宁海 |
| 78 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 | 197097 | 余姚 |
| 79 | 宁波康强电子股份有限公司 | 196456 | 鄞州 |
| 80 | 宁波新邦科技股份有限公司 | 189411 | 奉化 |
| 81 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 184305 | 余姚 |
| 82 | 宁波盛发铜业有限公司 | 178418 | 镇海 |
| 83 | 宁波新乐控股集团有限公司 | 177206 | 海曙 |
| 84 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 176102 | 余姚 |
| 85 | 美康生物科技股份有限公司 | 174242 | 鄞州 |
| 86 | 宁波富达股份有限公司 | 170052 | 余姚 |
| 87 | 新海科技集团有限公司 | 161319 | 慈溪 |
| 88 | 宁波如意股份有限公司 | 152015 | 宁海 |
| 89 | 宁波水表(集团)股份有限公司 | 150051 | 江北 |
| 90 | 贝发集团股份有限公司 | 148418 | 北仑 |
| 91 | 宁波怡人玩具有限公司 | 143034 | 北仑 |
| 92 | 宁波中车轨道交通装备有限公司 | 142711 | 鄞州 |
| 93 | 宁波金帅集团有限公司 | 142013 | 慈溪 |
| 94 | 神通科技集团股份有限公司 | 138866 | 余姚 |
| 95 | 宁波环球广电科技有限公司 | 134913 | 海曙 |
| 96 | 宁波欣达(集团)有限公司 | 134141 | 鄞州 |
| 97 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 133635 | 江北 |
| 98 | 宁波昊德化工新材料股份有限公司 | 124102 | 镇海 |
| 99 | 浙江广天构件集团股份有限公司 | 116270 | 江北 |
| 100 | 慈溪驰马金属制品有限公司 | 115497 | 慈溪 |
十大品牌CNPP
十大品牌手机版