| 杭州排名 | 全国排名 | 姓名 | 财富值(亿元) | 主要公司 | 相关行业 |
| 1 | 2 | 钟睒睒 | 3624.1 | 农夫山泉/万泰生物 | 矿泉水饮料、医药生物 |
| 2 | 7 | 马云 | 1999.9 | 阿里巴巴 | 互联网综合服务 |
| 3 | 9 | 丁磊 | 1853.1 | 网易 | 互联网综合服务 |
| 4 | 10 | 梁文锋 | 1846.2 | 深度求索/幻方 | 人工智能、投资 |
| 5 | 11 | 李书福/李星星 | 1493.9 | 吉利集团 | 汽车、摩托车制造 |
| 6 | 14 | 宗馥莉 | 1250 | 娃哈哈集团 | 食品饮料 |
| 7 | 28 | 李水荣家族 | 826 | 荣盛控股 | 化纤 |
| 8 | 56 | 易峥 | 558.4 | 同花顺 | 互联网金融数据服务 |
| 9 | 129 | 傅利泉/陈爱玲 | 233.6 | 大华股份/零跑汽车 | 安防系统、电动车 |
| 10 | 134 | 叶琼玖 | 231.1 | 同花顺 | 互联网金融数据服务 |
| 11 | 153 | 仇建平家族 | 209.5 | 巨星科技 | 五金产品 |
| 12 | 169 | 鲁伟鼎 | 190.7 | 万向集团 | 汽车零部件 |
| 13 | 200 | 毛戈平家族 | 166.5 | 毛戈平 | 彩妆护肤品 |
| 14 | 201 | 侯军呈/方玉友 | 166.1 | 珀莱雅 | 化妆品 |
| 15 | 246 | 顾江生家族 | 137.1 | 顾家家居 | 家具 |
| 16 | 282 | 任建华家族 | 119.7 | 老板电器 | 家电制造 |
| 17 | 300 | 戚金兴/戚加奇 | 112.5 | 滨江集团 | 房地产 |
| 18 | 310 | 王云安 | 108.4 | 古茗 | 茶饮 |
| 19 | 318 | 王进 | 107.2 | 同花顺 | 互联网金融数据服务 |
| 20 | 335 | 邱建林家族 | 101.4 | 恒逸集团 | 聚酯、纺丝、织造 |
| 21 | 347 | 黄伟/李萍 | 97.9 | 新湖集团 | 房地产、投资 |
| 22 | 352 | 叶小平 | 96.8 | 泰格医药 | 临床研究CRO组织 |
| 23 | 356 | 徐冠巨家族 | 96.2 | 传化集团 | 化工、物流、农业、投资 |
| 24 | 367 | 黄巧灵家族 | 93.6 | 宋城股份 | 旅游、文化 |
| 25 | 380 | 赖国贵家族 | 90.6 | 春风动力 | 全地形车、摩托车 |
| 26 | 409 | 朱江明 | 83.6 | 零跑汽车/大华股份 | 智能电动车 |
| 27 | 415 | 褚健 | 82.4 | 中控技术 | 自动化控制系统 |
| 28 | 439 | 周良璋/周君鹤 | 77.6 | 海兴电力 | 智能电表、电网运维 |
| 29 | 445 | 于浩淼 | 76.5 | 同花顺 | 互联网金融数据服务 |
| 30 | 463 | 赵轶/徐昕 | 71.9 | 长川科技 | 集成电路测试装备 |
| 31 | 476 | 胡扬忠 | 70.1 | 海康威视 | 视频监控系统 |
| 32 | 486 | 曹骥/曹政 | 68.6 | 杭可科技 | 可充电电池 |
| 33 | 491 | 张镇潮 | 68.2 | 税友股份 | 财税信息化 |
| 34 | 496 | 王锦华 | 67.2 | 金石资源 | 萤石矿、氟化工、含氟锂电 |
| 35 | 497 | 王兴兴 | 66.9 | 宇树科技 | 人形机器人 |









