| 山东排名 | 全国排名 | 姓名 | 财富值(亿元) | 主要公司 | 相关行业 |
| 1 | 38 | 张波家族 | 711.6 | 魏桥创业 | 铝业、纺织 |
| 2 | 67 | 张刚家族 | 480 | 信发集团 | 发电、供热、电解铝 |
| 3 | 113 | 姜滨家族 | 274.5 | 歌尔声学 | 声学及多媒体产品 |
| 4 | 142 | 林凡连 | 216.9 | 奥德集团 | 石油、金融、房地产等 |
| 5 | 161 | 王伟修/王晓东 | 198 | 中际旭创 | 高速光模块 |
| 6 | 173 | 李洪信家族 | 185.9 | 太阳纸业 | 造纸 |
| 7 | 177 | 李湘平 | 180 | 东明石化 | 石化 |
| 8 | 190 | 秦华 | 171 | 乖宝宠物 | 宠物饲料 |
| 9 | 227 | 马韵升 | 150.3 | 京博控股 | 化工、贸易、教育 |
| 10 | 267 | 王希成家族 | 125.1 | 玲珑集团 | 轮胎 |
| 11 | 279 | 张恭运 | 121.3 | 豪迈科技 | 轮胎模具、橡胶机械 |
| 12 | 301 | 孙伟杰家族 | 112.3 | 杰瑞股份 | 油田服务设备 |
| 13 | 341 | 宋建波家族 | 100 | 南山集团 | 铝材、纺织、房地产 |
| 14 | 361 | 秦龙 | 95.3 | 森麒麟 | 航空轮胎 |
| 15 | 387 | 陈学利家族 | 89.4 | 威高股份 | 医疗保健用品 |
| 16 | 400 | 陈亮/陈洞 | 85.8 | 光威复材 | 高性能碳纤维 |
| 17 | 405 | 宋飞/宋宇轩 | 84.5 | 艾迪精密 | 液压破碎锤 |
| 18 | 410 | 刘方毅 | 83.3 | 英科医疗 | 一次性手套、轮椅等 |
| 19 | 449 | 张思夏家族 | 75.1 | 汉缆股份 | 高低压设备 |
| 20 | 500 | 宗艳民 | 66.2 | 天岳先进 | 碳化硅衬底 |









