| 序号 | 品牌 | 价值(亿元) |
| 1 | 安溪铁观音 | 87.75 |
| 2 | 信阳毛尖 | 80.55 |
| 3 | 福鼎白茶 | 64.86 |
| 4 | 武夷岩茶 | 58.79 |
| 4 | 武夷山大红袍 | 58.79 |
| 5 | 洞庭山碧螺春 | 54.45 |
| 6 | 勐海茶 | 54.11 |
| 7 | 大佛龙井 | 53.79 |
| 8 | 安化黑茶 | 53.26 |
| 9 | 安吉白茶 | 52.87 |
| 10 | 蒙顶山茶 | 51.75 |
| 11 | 坦洋工夫 | 50.72 |
| 12 | 六安瓜片 | 49.87 |
| 13 | 梧州六堡茶 | 49.73 |
| 14 | 黄山毛峰茶 | 49.44 |
| 15 | 太平猴魁 | 49.37 |
| 16 | 庐山云雾茶 | 49.20 |
| 17 | 都匀毛尖 | 49.00 |
| 18 | 赤壁青砖茶 | 48.26 |
| 19 | 宜宾早茶 | 48.25 |
| 20 | 英德红茶 | 47.68 |
| 21 | 湄潭翠芽 | 47.55 |
| 22 | 祁门红茶 | 47.40 |
| 23 | 福州茉莉花茶 | 46.84 |
| 24 | 川红工夫 | 46.37 |
| 25 | 宜红工夫茶 | 45.84 |
| 26 | 横县茉莉花茶 | 45.37 |
| 27 | 松阳香茶 | 45.26 |
| 28 | 梵净山茶 | 44.77 |
| 28 | 梵净山翠峰茶 | 44.77 |
| 29 | 凤庆滇红茶 | 44.51 |
| 30 | 安康富硒茶 | 44.15 |
| 31 | 狗牯脑茶 | 44.07 |
| 32 | 汉中仙毫 | 43.84 |
| 33 | 霍山黄芽 | 41.77 |
| 34 | 安溪黄金桂 | 41.57 |
| 35 | 保靖黄金茶 | 40.93 |
| 36 | 浮梁茶 | 40.22 |
| 37 | 正山小种 | 39.34 |
| 38 | 凤冈锌硒茶 | 39.23 |
| 39 | 恩施玉露 | 38.66 |
| 40 | 雅安藏茶 | 38.06 |
| 40 | 雅安南路边茶 | 38.06 |
| 41 | 开化龙顶 | 38.04 |
| 42 | 政和白茶 | 37.97 |
| 43 | 婺源绿茶 | 37.89 |
| 44 | 日照绿茶 | 37.79 |
| 45 | 古丈毛尖 | 37.03 |
| 46 | 修水宁红茶 | 36.88 |
| 47 | 三江早春茶 | 36.05 |
| 48 | 咸阳茯茶 | 35.86 |
| 49 | 柘荣高山白茶 | 35.14 |
| 50 | 休宁松萝 | 34.80 |
说明:表格中所涉及的区域公用品牌不含授权使用行政区域范围为省(自治区、直辖市)级的品牌。