| 广州排名 | 全国排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 主要公司 | 相关行业 |
| 1 | 21 | 吕向阳 | 814.5 | 融捷投资管理 | 投资 |
| 2 | 22 | 许仰天 | 810 | 希音 | 电商 |
| 3 | 60 | 陈凯旋家族 | 426 | 立白集团 | 洗涤用品 |
| 4 | 62 | 龚虹嘉家族 | 417.4 | 富年科技 | 投资 |
| 5 | 93 | 姚良松 | 315.2 | 欧派家居 | 家居制造 |
| 6 | 100 | 叶国富 | 287.3 | 名创优品 | 零售 |
| 7 | 174 | 何小鹏 | 183.2 | 小鹏汽车 | 新能源车 |
| 8 | 185 | 徐金富 | 175.2 | 天赐材料 | 精细化工新材料 |
| 9 | 189 | 柯云峰家族 | 172.2 | 大参林 | 保健品 |
| 10 | 202 | 薛华 | 162.6 | 海大集团 | 饲料 |
| 11 | 209 | 黄文仔 | 158.8 | 星河湾集团 | 房地产 |
| 12 | 277 | 吴旭波 | 113.1 | 中旭未来 | 游戏发行、米粉、潮玩 |
| 13 | 288 | 许英灼 | 110.4 | 海大集团 | 饲料 |
| 14 | 290 | 周泽荣 | 110.1 | 侨鑫集团 | 房地产 |
| 15 | 312 | 沈亚 | 105 | 唯品会 | 网络特卖 |
| 16 | 388 | 潘东/罗秋平 | 86.8 | 蓝月亮 | 洗衣液 |
| 17 | 402 | 洪晓波 | 83.4 | 唯品会 | 网络特卖 |
| 18 | 414 | 孙怀庆/王晓蒲 | 81.9 | 丸美股份 | 眼霜 |
| 19 | 451 | 易良昱家族 | 74.3 | 七喜集团 | 投资、创新药 |
| 20 | 453 | 谭莉莉 | 73.6 | 海大集团 | 饲料 |











