| 江苏排名 | 全国排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 主要公司 | 相关行业 | 
| 1 | 32 | 陈建华/范红卫 | 681.3 | 恒力集团 | 石化、聚酯、地产、织造 | 
| 2 | 35 | 孙飘扬 | 645.3 | 恒瑞医药 | 制药 | 
| 3 | 43 | 岑均达 | 566.7 | 恒瑞医药/翰森制药 | 制药 | 
| 4 | 52 | 汪立平家族 | 489.3 | 恒立液压 | 液压设备 | 
| 5 | 59 | 裴振华/容建芬 | 438.2 | 天华新能/宁德时代 | 静电与微污染防控、动力电池 | 
| 6 | 61 | 沈文荣 | 418.2 | 江苏沙钢集团 | 钢铁 | 
| 7 | 72 | 徐浩宇 | 390 | 扬子江药业 | 制药 | 
| 8 | 85 | 李革 | 329.4 | 药明康德 | 医药研发外包 | 
| 9 | 113 | 戴笠家族 | 255 | 德龙镍业 | 钢铁 | 
| 10 | 115 | 缪汉根 | 249.3 | 盛虹集团 | 纺织、热电、地产 | 
| 11 | 118 | 董经贵/钱静红 | 243.4 | 雅迪控股 | 电动车 | 
| 12 | 127 | 王燕清/王磊 | 224 | 先导智能/微导纳米 | 通用机械 | 
| 13 | 146 | 高纪凡家族 | 203.7 | 天合光能 | 光伏 | 
| 14 | 147 | 周晓萍 | 203.4 | 星宇股份 | 汽车灯具 | 
| 15 | 160 | 张雷 | 195 | 远景能源 | 风机、储能、动力电池 | 
| 16 | 183 | 曹龙祥 | 177.1 | 济川药业 | 制药 | 
| 17 | 188 | 吴光明家族 | 173.5 | 鱼跃医疗 | 医疗设备 | 
| 18 | 199 | 陈士斌家族 | 164.3 | 石英股份 | 石英棒、石英管 | 
| 19 | 204 | 周建平/周晏齐 | 162 | 海澜集团 | 服装、金融 | 
| 20 | 239 | 邹支农家族 | 137.7 | 天孚通信 | 光器件 | 
| 21 | 243 | 董伟 | 132.5 | 恒瑞医药 | 制药 | 
| 22 | 253 | 王禄宝/吴美蓉 | 128.2 | 美科股份 | 硅片、硅棒 | 
| 23 | 259 | 钱东奇家族 | 123.8 | 科沃斯 | 家庭服务机器人 | 
| 24 | 270 | 沈琦家族 | 117 | 雅克科技 | 半导体材料,深冷复合材料 | 
| 25 | 272 | 唐咏群/谢菊华 | 113.9 | 健友股份 | 肝素原料药 | 
| 26 | 275 | 许志翰 | 113.5 | 卓胜微 | 芯片设计 | 
| 27 | 282 | 任晋生家族 | 111.3 | 先声药业 | 医药研发 | 
| 28 | 293 | 唐金奎 | 109.7 | 盛虹集团 | 纺织、热电、地产 | 
| 29 | 307 | 严俊旭家族 | 106.4 | 天顺风能 | 风电塔架 | 
| 30 | 309 | 左昱昱/左晶 | 105.5 | 绿的谐波 | 精密谐波传动装置 | 
| 31 | 321 | 王尔琪 | 104.3 | 中进医疗 | 康复器材 | 
| 32 | 324 | 陈文源/张茜 | 103.4 | 华兴源创 | 工业检测设备 | 
| 33 | 327 | 倪祖根 | 102.9 | 莱克电气 | 清洁电器 | 
| 34 | 371 | 程立力/沈静 | 90 | 立华股份 | 优质草鸡养殖 | 
| 35 | 381 | 瞿晓铧/张含冰 | 88.4 | 阿特斯 | 光伏组件、电站 | 
| 36 | 383 | 袁富根家族 | 87.9 | 东山精密 | 精密金属制造、LED制造 | 
| 37 | 385 | 周剑 | 87.4 | 迈为股份 | 光伏、显示、半导体高端装备 | 
| 38 | 415 | 崔根良家族 | 81.4 | 亨通集团 | 电缆、热电、地产 | 
| 39 | 420 | 吕绍林/程彩霞 | 80.5 | 博众精工 | 自动化设备、智能工厂 | 
| 40 | 422 | 杨建良/杭虹 | 79.8 | 弘元绿能 | 光伏、精密机床设备 | 
| 41 | 448 | 徐国忠家族 | 74.9 | 国茂股份 | 减速机 | 
| 42 | 465 | 梁勤 | 72 | 扬杰科技 | 电子元器件 | 
| 43 | 469 | 王强翔家族 | 71.4 | 共创草坪 | 人造草坪 | 
| 44 | 472 | 马斌/陈小琴 | 70.8 | 神马电力 | 变电站、线路复合外绝缘 | 
| 45 | 479 | 黄敏 | 69.7 | 固德威 | 储能设备 | 
| 46 | 494 | 吴波 | 66.7 | 埃斯顿 | 自动化、工业机器人 | 
| 47 | 499 | 范浩/范一 | 66.4 | 茂莱光学 | 精密光学器件、镜头 | 
| 48 | 500 | 王正根 | 66.3 | 迈为股份 | 光伏、显示、半导体高端装备 | 










