| 排名 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 昆明闻泰通讯有限公司 | 2738863 |
| 5 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 1807528 |
| 6 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 1738031 |
| 9 | 我爱我家控股集团股份有限公司 | 1209173 |
| 11 | 云南裕能新能源电池材料有限公司 | 1141261 |
| 16 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 908070 |
| 27 | 昆明明超电缆有限公司 | 556817 |
| 28 | 南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 552217 |
| 34 | 南沃森生物技术股份有限公司 | 411377 |
| 36 | 昊邦医药集团有限公司 | 403006 |
| 38 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 389128 |
| 40 | 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 385565 |
| 41 | 云南英茂集团有限公司 | 357455 |
| 44 | 南九机科技有限公司 | 330728 |
| 45 | 昆明电缆集团股份有限公司 | 288345 |
| 46 | 云南丹沛矿业集团有限责任公司 | 287132 |
| 48 | 云南宝悦汽车贸易有限公司 | 277067 |
| 50 | 昆明电缆集团昆电工电缆有限公司 | 264531 |
| 53 | 云南巨力集团公司 | 250016 |
| 59 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 232342 |
| 60 | 云南东骏药业有限公司 | 226772 |
| 61 | 云南筑友房地产开发有限公司 | 220497 |
| 62 | 云南云红药业有限公司 | 219142 |
| 66 | 昆明王国食品集团有限公司 | 200740 |
| 67 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 199168 |
| 70 | 云南高创人才服务有限公司 | 192116 |
| 71 | 云南嘉华食品有限公司 | 190212 |
| 72 | 正浩控股(云南)集团有限公司 | 184993 |
| 76 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 | 173627 |
| 77 | 云南凯旋利工贸集团有限公司 | 169827 |
| 79 | 昆明三川电线电缆有限公司 | 165812 |
| 83 | 云南世纪金源投资置业集团有限责任公司 | 145078 |
| 86 | 昆明星旗汽车有限公司 | 137320 |
| 89 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 128520 |
| 91 | 云南钢友工贸有限公司 | 126869 |
| 92 | 云南中机汽车贸易有限公司 | 126497 |
| 94 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 119672 |
| 100 | 昆明积大制药股份有限公司 | 113222 |
十大品牌CNPP
十大品牌手机版