| 排名 | 品牌名称 | 所属行业 | 创新指数 |
| 1 | 华为 | 通信行业 | 2013.16 |
| 2 | 中国移动 | 通信行业 | 2009.68 |
| 3 | 腾讯 | 软件开发 | 2008.44 |
| 4 | 阿里巴巴 | 软件开发 | 2006.76 |
| 5 | 中国电信 | 通信行业 | 2000.76 |
| 6 | 抖音 | 软件开发 | 1991.30 |
| 7 | 京东 | 软件开发 | 1987.11 |
| 8 | 中国联通 | 通信行业 | 1970.58 |
| 9 | 宁德时代 | 电池 | 1969.55 |
| 10 | 中国航天科技 | 航天航空 | 1968.85 |
| 11 | 中国中车 | 交运设备 | 1965.83 |
| 12 | 北汽集团 | 汽车 | 1965.43 |
| 13 | 中国国航 | 航天航空 | 1962.52 |
| 14 | 南方航空 | 航天航空 | 1962.13 |
| 15 | 中国建筑 | 建筑工程 | 1955.09 |
| 16 | 万华化学 | 化学制品 | 1953.72 |
| 17 | 中兴通讯 | 通信行业 | 1948.62 |
| 18 | 中国东方航空 | 航天航空 | 1947.98 |
| 19 | 中芯国际 | 半导体 | 1945.42 |
| 20 | 迈瑞医疗 | 医疗器械 | 1940.74 |
| 21 | 中国一汽 | 汽车 | 1936.92 |
| 22 | 万科 | 地产 | 1928.92 |
| 23 | 潍柴动力 | 汽车零部件 | 1925.76 |
| 24 | 中国电子 | 计算机设备 | 1924.27 |
| 25 | 海康威视 | 计算机设备 | 1920.87 |
| 26 | 吉利 | 汽车 | 1919.79 |
| 27 | 绿地控股 | 地产 | 1919.70 |
| 28 | 快手 | 软件开发 | 1917.21 |
| 29 | 中国中铁 | 建筑工程 | 1917.00 |
| 30 | 上港集团 | 航天航空 | 1910.76 |
| 31 | 恒瑞医药 | 化学制药 | 1909.62 |
| 32 | 理想汽车 | 汽车 | 1905.54 |
| 33 | 航发集团 | 航天航空 | 1903.97 |
| 34 | 中集集团 | 通用设备 | 1898.55 |
| 35 | 亨通光电 | 计算机设备 | 1898.20 |
| 36 | 北方华创 | 半导体 | 1895.34 |
| 37 | 中际旭创 | 通信行业 | 1890.87 |
| 38 | 奇瑞汽车 | 汽车 | 1888.09 |
| 39 | 中国铁建 | 建筑工程 | 1874.45 |
| 40 | 药明康德 | 医疗服务 | 1873.97 |
| 41 | 中天科技 | 通信行业 | 1868.91 |
| 42 | 百济神州 | 生物制品 | 1867.71 |
| 43 | 隆基股份 | 光伏设备 | 1864.74 |
| 44 | 海光信息 | 半导体 | 1860.52 |
| 45 | 深桑达 | 通信行业 | 1849.69 |
| 46 | 神州数码 | 计算机设备 | 1846.04 |
| 47 | 智飞生物 | 生物制品 | 1841.37 |
| 48 | 宁波港 | 航天航空 | 1838.55 |
| 49 | 韦尔股份 | 半导体 | 1836.26 |
| 50 | 上海机场 | 航天航空 | 1828.58 |
| 51 | 晶科能源 | 光伏设备 | 1823.96 |
| 52 | 爱尔眼科 | 医疗服务 | 1821.28 |
| 53 | 宝丰能源 | 化学原料 | 1819.15 |
| 54 | 亚虹医药 | 生物制品 | 1817.67 |
| 55 | 阳光电源 | 光伏设备 | 1817.41 |
| 56 | 春秋航空 | 航天航空 | 1807.20 |
| 57 | 中国通号 | 交运设备 | 1806.90 |
| 58 | 天合光能 | 光伏设备 | 1806.40 |
| 59 | 联影医疗 | 医疗器械 | 1805.31 |
| 60 | 卫星化学 | 化学原料 | 1803.59 |
| 61 | 浪潮集团 | 计算机设备 | 1801.31 |
| 62 | 蔚来汽车 | 汽车 | 1799.28 |
| 63 | 华东医药 | 化学制药 | 1798.10 |
| 64 | 汇通达 | 软件开发 | 1795.80 |
| 65 | 链家 | 地产 | 1793.59 |
| 66 | 时代电气 | 交运设备 | 1786.16 |
| 67 | 烽火通信 | 通信行业 | 1785.27 |
| 68 | 协鑫集团 | 软件开发 | 1781.92 |
| 69 | 长电科技 | 半导体 | 1775.36 |
| 70 | 中直股份 | 航天航空 | 1773.26 |
| 71 | 立业集团 | 计算机设备 | 1772.11 |
| 72 | 吉祥航空 | 航天航空 | 1771.05 |
| 73 | 晶澳科技 | 光伏设备 | 1768.67 |
| 74 | 中微公司 | 半导体 | 1759.28 |
| 75 | 华鲁恒升 | 化学原料 | 1756.81 |
| 76 | 新易盛 | 通信行业 | 1754.63 |
| 77 | 中国卫通 | 通信行业 | 1750.12 |
| 78 | 科大讯飞 | 软件开发 | 1745.51 |
| 79 | 华虹公司 | 半导体 | 1743.42 |
| 80 | 龙佰集团 | 化学原料 | 1742.59 |
| 81 | 中国电建 | 建筑工程 | 1739.38 |
| 82 | 巨化股份 | 化学制品 | 1739.21 |
| 83 | 均胜集团 | 汽车零部件 | 1738.31 |
| 84 | 金山办公 | 软件开发 | 1737.70 |
| 85 | 亿纬锂能 | 电池 | 1734.11 |
| 86 | 航天电子 | 航天航空 | 1729.63 |
| 87 | 金地集团 | 地产 | 1725.36 |
| 88 | 华谊集团 | 化学原料 | 1724.20 |
| 89 | 科伦药业 | 化学制药 | 1721.56 |
| 90 | 通富微电 | 半导体 | 1720.89 |
| 91 | 大华股份 | 计算机设备 | 1718.42 |
| 92 | 万泰生物 | 生物制品 | 1718.16 |
| 93 | 中铁工业 | 交运设备 | 1715.24 |
| 94 | 天孚通信 | 通信行业 | 1706.41 |
| 95 | 寒武纪 | 半导体 | 1702.18 |
| 96 | 中铁置业集团 | 地产 | 1699.17 |
| 97 | 新和成 | 化学制药 | 1694.72 |
| 98 | 辽港股份 | 航天航空 | 1693.99 |
| 99 | 小鹏汽车 | 汽车 | 1693.32 |
| 100 | 拓普集团 | 汽车零部件 | 1690.30 |
| 101 | 亿联网络 | 通信行业 | 1686.55 |
| 102 | 海南机场 | 航天航空 | 1683.41 |
| 103 | 爱玛科技集团 | 交运设备 | 1679.93 |
| 104 | 新产业 | 医疗器械 | 1679.73 |
| 105 | 华润微 | 半导体 | 1677.82 |
| 106 | 人福医药 | 化学制药 | 1671.05 |
| 107 | 德赛西威 | 汽车零部件 | 1669.39 |
| 108 | 阿特斯 | 光伏设备 | 1666.34 |
| 109 | 郑煤机 | 汽车零部件 | 1661.65 |
| 110 | 广州港 | 航天航空 | 1657.43 |
| 111 | 雅迪电动车 | 汽车 | 1657.11 |
| 112 | 厦门港务 | 航天航空 | 1654.57 |
| 113 | 兆易创新 | 半导体 | 1651.18 |
| 114 | 华发股份 | 地产 | 1648.02 |
| 115 | 中航重机 | 航天航空 | 1636.92 |
| 116 | 澜起科技 | 半导体 | 1635.03 |
| 117 | 君正集团 | 化学原料 | 1634.91 |
| 118 | 百利天恒 | 生物制品 | 1632.09 |
| 119 | 长春高新 | 生物制品 | 1630.17 |
| 120 | 鲁西化工 | 化学原料 | 1621.01 |
| 121 | 金风科技 | 风电设备 | 1612.87 |
| 122 | 华虹半导体 | 半导体 | 1600.40 |
| 123 | 泰格医药 | 医疗服务 | 1596.70 |
| 124 | 中国交建 | 建筑工程 | 1594.36 |
| 125 | 长飞光纤 | 通信行业 | 1592.78 |
| 126 | 中科曙光 | 计算机设备 | 1592.62 |
| 127 | 齐翔腾达 | 化学制品 | 1591.58 |
| 128 | 江波龙 | 半导体 | 1589.26 |
| 129 | 康龙化成 | 医疗服务 | 1586.54 |
| 130 | 哔哩哔哩 | 软件开发 | 1581.16 |
| 131 | 欣旺达 | 电池 | 1579.09 |
| 132 | 鱼跃医疗 | 医疗器械 | 1571.15 |
| 133 | 纳思达 | 计算机设备 | 1566.21 |
| 134 | 光启技术 | 航天航空 | 1564.00 |
| 135 | 天赐材料 | 化学制品 | 1563.50 |
| 136 | 卓胜微 | 半导体 | 1560.04 |
| 137 | 中国卫星 | 航天航空 | 1553.61 |
| 138 | 锐捷网络 | 通信行业 | 1551.48 |
| 139 | 上海莱士 | 生物制品 | 1550.64 |
| 140 | 海格通信 | 通信行业 | 1545.42 |
| 141 | 移远通信 | 通信行业 | 1527.57 |
| 142 | 天坛生物 | 生物制品 | 1527.12 |
| 143 | 丽珠集团 | 化学制药 | 1523.91 |
| 144 | 白云机场 | 航天航空 | 1523.33 |
| 145 | 同方股份 | 计算机设备 | 1516.40 |
| 146 | 湖南裕能 | 电池 | 1506.89 |
| 147 | 光迅科技 | 通信行业 | 1506.22 |
| 148 | 航发控制 | 航天航空 | 1499.76 |
| 149 | 中远海特 | 航天航空 | 1496.85 |
| 150 | 三六零 | 软件开发 | 1490.94 |
| 151 | 浙江龙盛 | 化学制品 | 1485.76 |
| 152 | 卧龙电驱 | 电机 | 1483.06 |
| 153 | 士兰微 | 半导体 | 1470.37 |
| 154 | 华天科技 | 半导体 | 1461.94 |
| 155 | 福莱特 | 光伏设备 | 1458.56 |
| 156 | 健康元 | 化学制药 | 1456.00 |
| 157 | 软通动力 | 软件开发 | 1455.73 |
| 158 | 天津港 | 航天航空 | 1454.26 |
| 159 | 国轩高科 | 电池 | 1450.36 |
| 160 | 唐山港 | 航天航空 | 1449.69 |
| 161 | 九号公司 | 交运设备 | 1447.45 |
| 162 | 中伟股份 | 电池 | 1446.96 |
| 163 | 春风动力 | 交运设备 | 1440.13 |
| 164 | 三友化工 | 化学原料 | 1438.08 |
| 165 | 三房巷 | 化学制品 | 1437.62 |
| 166 | 耐世特 | 汽车 | 1437.56 |
| 167 | 同花顺 | 软件开发 | 1432.66 |
| 168 | 信科移动 | 通信行业 | 1431.41 |
| 169 | 安迪苏 | 化学制品 | 1430.09 |
| 170 | 乐普医疗 | 医疗器械 | 1428.78 |
| 171 | 远兴能源 | 化学原料 | 1421.05 |
| 172 | 福斯特 | 光伏设备 | 1419.30 |
| 173 | 小鹏汇天 | 航天航空 | 1417.61 |
| 174 | 拓荆科技 | 半导体 | 1415.55 |
| 175 | 盛美上海 | 半导体 | 1415.00 |
| 176 | 沪硅产业 | 半导体 | 1413.51 |
| 177 | 零跑汽车 | 汽车 | 1412.39 |
| 178 | 万丰奥威 | 汽车零部件 | 1406.96 |
| 179 | 北部湾港 | 航天航空 | 1405.20 |
| 180 | 晶合集成 | 半导体 | 1404.35 |
| 181 | 龙芯中科 | 半导体 | 1395.71 |
| 182 | 创维数字 | 通信行业 | 1393.82 |
| 183 | 凯莱英 | 医疗服务 | 1391.42 |
| 184 | 德昌电机控股 | 汽车 | 1381.49 |
| 185 | 航材股份 | 航天航空 | 1379.67 |
| 186 | 格科微 | 半导体 | 1374.43 |
| 187 | 秦港股份 | 航天航空 | 1372.97 |
| 188 | 圣邦股份 | 半导体 | 1371.27 |
| 189 | 东方日升 | 光伏设备 | 1366.23 |
| 190 | 讯飞耳机 | 电子 | 1363.17 |
| 191 | 隆鑫通用 | 交运设备 | 1361.99 |
| 192 | 芯联集成 | 半导体 | 1355.43 |
| 193 | 招商南油 | 航天航空 | 1350.69 |
| 194 | 华润材料 | 化学原料 | 1342.99 |
| 195 | 湖北宜化 | 化学原料 | 1341.76 |
| 196 | 恒洁卫浴 | 家居 | 1339.65 |
| 197 | 立中集团 | 汽车零部件 | 1339.62 |
| 198 | 大全能源 | 光伏设备 | 1323.26 |
| 199 | 宁波华翔 | 汽车零部件 | 1313.40 |
| 200 | 中无人机 | 航天航空 | 1303.60 |
| 201 | 优必选 | 软件开发 | 1303.29 |
| 202 | 继峰股份 | 汽车零部件 | 1301.62 |
| 203 | 广和通 | 通信行业 | 1292.81 |
| 204 | 安图生物 | 医疗器械 | 1279.78 |
| 205 | 美年健康 | 医疗服务 | 1275.18 |
| 206 | 汇顶科技 | 半导体 | 1271.65 |
| 207 | 晶盛机电 | 光伏设备 | 1269.43 |
| 208 | 华兰生物 | 生物制品 | 1267.09 |
| 209 | 用友 | 软件开发 | 1266.36 |
| 210 | 巨星科技 | 通用设备 | 1256.16 |
| 211 | 星宇股份 | 汽车零部件 | 1250.79 |
| 212 | 中国长城 | 计算机设备 | 1248.55 |
| 213 | 北京君正 | 半导体 | 1244.21 |
| 214 | 华润双鹤 | 化学制药 | 1241.13 |
| 215 | 德方纳米 | 化学制品 | 1233.90 |
| 216 | 中盐化工 | 化学原料 | 1232.03 |
| 217 | 华海药业 | 化学制药 | 1231.83 |
| 218 | 昊华科技 | 化学制品 | 1226.00 |
| 219 | 明阳智能 | 风电设备 | 1225.81 |
| 220 | 天原股份 | 化学原料 | 1214.13 |
| 221 | 大族激光 | 通用设备 | 1209.87 |
| 222 | 中控技术 | 软件开发 | 1206.31 |
| 223 | 润建股份 | 通信行业 | 1203.53 |
| 224 | 华海清科 | 半导体 | 1192.16 |
| 225 | 海思科 | 化学制药 | 1188.51 |
| 226 | 万凯新材 | 化学制品 | 1186.96 |
| 227 | 大洋电机 | 电机 | 1185.53 |
| 228 | 恒生电子 | 软件开发 | 1179.64 |
| 229 | 惠泰医疗 | 医疗器械 | 1172.48 |
| 230 | 中航电测 | 航天航空 | 1169.71 |
| 231 | 普洛药业 | 化学制药 | 1162.85 |
| 232 | 川宁生物 | 生物制品 | 1150.53 |
| 233 | 中鼎股份 | 汽车零部件 | 1129.01 |
| 234 | 晶晨股份 | 半导体 | 1127.72 |
| 235 | 中信国际电讯 | 通信行业 | 1124.47 |
| 236 | 爱旭股份 | 光伏设备 | 1123.47 |
| 237 | 中瓷电子 | 通信行业 | 1122.28 |
| 238 | 多氟多 | 化学制品 | 1121.77 |
| 239 | 国药现代 | 化学制药 | 1121.65 |
| 240 | 迪安诊断 | 医疗服务 | 1121.63 |
| 241 | 雅克科技 | 化学制品 | 1121.55 |
| 242 | 哈药股份 | 化学制药 | 1120.55 |
| 243 | 华润万象生活 | 地产 | 1104.67 |
| 244 | 北元集团 | 化学原料 | 1095.50 |
| 245 | 日照港 | 航天航空 | 1093.29 |
| 246 | 贝特瑞 | 电池 | 1088.74 |
| 247 | 内蒙一机 | 交运设备 | 1085.68 |
| 248 | 国睿科技 | 通信行业 | 1081.55 |
| 249 | 香港宽频 | 通信行业 | 1081.33 |
| 250 | 普天科技 | 通信行业 | 1078.09 |
| 251 | 凌云股份 | 汽车零部件 | 1077.59 |
| 252 | 一汽富维 | 汽车零部件 | 1074.84 |
| 253 | 信立泰 | 化学制药 | 1071.17 |
| 254 | 圣泉集团 | 化学制品 | 1071.01 |
| 255 | 中交一公局 | 工程建设 | 1067.79 |
| 256 | 锦江航运 | 航天航空 | 1063.13 |
| 257 | 威胜信息 | 通信行业 | 1058.08 |
| 258 | 佰维存储 | 半导体 | 1050.45 |
| 259 | 甘李药业 | 生物制品 | 1050.08 |
| 260 | 深圳机场 | 航天航空 | 1049.37 |
| 261 | 华大九天 | 软件开发 | 1049.36 |
| 262 | 新华医疗 | 医疗器械 | 1048.47 |
| 263 | 兴齐眼药 | 化学制药 | 1048.28 |
| 264 | 金域医学 | 医疗服务 | 1042.81 |
| 265 | 伯爵咖啡 | 食品饮料 | 1042.19 |
| 266 | 扬杰科技 | 半导体 | 1039.75 |
| 267 | 金山软件 | 软件开发 | 1035.57 |
| 268 | 商汤 | 软件开发 | 1035.26 |
| 269 | 万向钱潮 | 汽车零部件 | 1028.70 |
| 270 | 先导智能 | 电池 | 1028.20 |
| 271 | 璞泰来 | 电池 | 1025.29 |
| 272 | 华厦眼科 | 医疗服务 | 1011.99 |
| 273 | 宗申动力 | 交运设备 | 1010.08 |
| 274 | 雅化集团 | 化学制品 | 1004.57 |
| 275 | 三角防务 | 航天航空 | 1004.14 |
| 276 | 广电运通 | 计算机设备 | 998.28 |
| 277 | 柏楚电子 | 软件开发 | 995.56 |
| 278 | 恩华药业 | 化学制药 | 990.37 |
| 279 | 艾力斯 | 化学制药 | 987.15 |
| 280 | 诚志股份 | 化学原料 | 980.28 |
| 281 | 海峡股份 | 航天航空 | 979.59 |
| 282 | 联泓新科 | 化学制品 | 975.90 |
| 283 | 盐田港 | 航天航空 | 969.81 |
| 284 | 金能科技 | 化学原料 | 961.97 |
| 285 | 新泉股份 | 汽车零部件 | 956.66 |
| 286 | 北斗星通 | 通信行业 | 952.07 |
| 287 | 易普力 | 化学制品 | 950.57 |
| 288 | 共进股份 | 通信行业 | 950.26 |
| 289 | 宁波远洋 | 航天航空 | 942.31 |
| 290 | 七一二 | 通信行业 | 941.96 |
| 291 | 华测导航 | 通信行业 | 937.62 |
| 292 | 和邦生物 | 化学原料 | 934.48 |
| 293 | 斯达半导 | 半导体 | 932.69 |
| 294 | 横店东磁 | 光伏设备 | 928.05 |
| 295 | 天岳先进 | 半导体 | 912.41 |
| 296 | 北方导航 | 通信行业 | 910.48 |
| 297 | 华夏航空 | 航天航空 | 909.06 |
| 298 | SUNS三思纵横 | 材料 | 906.72 |
| 299 | 双良节能 | 光伏设备 | 905.43 |
| 300 | 恩捷股份 | 电池 | 905.03 |
| 301 | 瑞芯微 | 半导体 | 904.40 |
| 302 | 富奥股份 | 汽车零部件 | 903.36 |
| 303 | 凯赛生物 | 化学制品 | 902.85 |
| 304 | 山东药玻 | 医疗器械 | 897.74 |
| 305 | 润达医疗 | 医疗服务 | 895.92 |
| 306 | 中铁电气化局 | 建筑工程 | 891.20 |
| 307 | 神州控股 | 软件开发 | 889.03 |
| 308 | 迈为股份 | 光伏设备 | 888.72 |
| 309 | 容百科技 | 电池 | 888.09 |
| 310 | 君实生物 | 生物制品 | 877.50 |
| 311 | 江南化工 | 化学制品 | 876.78 |
| 312 | 鸣志电器 | 电机 | 875.29 |
| 313 | 德业股份 | 光伏设备 | 874.83 |
| 314 | 威孚高科 | 汽车零部件 | 863.50 |
| 315 | 燕东微 | 半导体 | 861.00 |
| 316 | NUOMI诺米 | 智能家居 | 856.18 |
| 317 | 三美股份 | 化学制品 | 855.13 |
| 318 | 洪都航空 | 航天航空 | 852.82 |
| 319 | 陕鼓动力 | 通用设备 | 851.71 |
| 320 | 华大智造 | 医疗器械 | 845.40 |
| 321 | 通策医疗 | 医疗服务 | 840.61 |
| 322 | 东华软件 | 软件开发 | 832.43 |
| 323 | 伯特利 | 汽车零部件 | 829.66 |
| 324 | 科博达 | 汽车零部件 | 827.85 |
| 325 | 思特威 | 半导体 | 825.40 |
| 326 | 新浪 | 软件开发 | 824.45 |
| 327 | 健帆生物 | 医疗器械 | 819.52 |
| 328 | 海正药业 | 化学制药 | 809.90 |
| 329 | 深信服 | 软件开发 | 809.10 |
| 330 | 银轮股份 | 汽车零部件 | 808.14 |
| 331 | 新疆天业 | 化学原料 | 807.84 |
| 332 | 意华股份 | 通信行业 | 800.03 |
| 333 | 汽车之家 | 软件开发 | 791.99 |
| 334 | 康弘药业 | 化学制药 | 791.77 |
| 335 | 海能达 | 通信行业 | 791.26 |
| 336 | 能特科技 | 化学制药 | 788.95 |
| 337 | 慧聪集团 | 软件开发 | 788.05 |
| 338 | 沃森生物 | 生物制品 | 783.15 |
| 339 | 九安医疗 | 医疗器械 | 782.48 |
| 340 | 健友股份 | 化学制药 | 781.48 |
| 341 | 东方通信 | 通信行业 | 776.69 |
| 342 | 钧达股份 | 光伏设备 | 775.55 |
| 343 | 华北制药 | 化学制药 | 774.01 |
| 344 | 双环传动 | 汽车零部件 | 773.46 |
| 345 | 中信海直 | 航天航空 | 763.07 |
| 346 | 湘电股份 | 电机 | 762.53 |
| 347 | 嘉化能源 | 化学制品 | 749.89 |
| 348 | 唯捷创芯 | 半导体 | 747.69 |
| 349 | 荣昌生物 | 生物制品 | 744.18 |
| 350 | 金蝶国际 | 软件开发 | 741.51 |
| 351 | 华大基因 | 医疗器械 | 731.84 |
| 352 | 招商局置地 | 地产 | 727.91 |
| 353 | 千年瑶寨 | 旅游休闲 | 725.86 |
| 354 | 康泰生物 | 生物制品 | 723.26 |
| 355 | 国瓷材料 | 化学制品 | 717.28 |
| 356 | 新华制药 | 化学制药 | 710.27 |
| 357 | 特宝生物 | 生物制品 | 708.00 |
| 358 | 国际医学 | 医疗服务 | 700.92 |
| 359 | 光威复材 | 化学制品 | 700.36 |
| 360 | 梦网科技 | 通信行业 | 699.74 |
| 361 | 孚能科技 | 电池 | 698.99 |
| 362 | 当升科技 | 电池 | 696.05 |
| 363 | 协鑫集成 | 光伏设备 | 692.91 |
| 364 | 德赛电池 | 电池 | 684.35 |
| 365 | 国科微 | 半导体 | 682.62 |
| 366 | 氯碱化工 | 化学原料 | 678.78 |
| 367 | 派林生物 | 生物制品 | 673.58 |
| 368 | 科达利 | 电池 | 672.00 |
| 369 | 开立医疗 | 医疗器械 | 671.07 |
| 370 | 东富龙 | 医疗器械 | 669.05 |
| 371 | 翱捷科技 | 半导体 | 668.48 |
| 372 | 昊海生科 | 医疗器械 | 667.23 |
| 373 | 浙江医药 | 化学制药 | 665.37 |
| 374 | 中核钛白 | 化学原料 | 664.42 |
| 375 | 神州细胞 | 生物制品 | 662.66 |
| 376 | 奕瑞科技 | 医疗器械 | 654.36 |
| 377 | 海普瑞 | 化学制药 | 650.97 |
| 378 | 广联达 | 软件开发 | 645.51 |
| 379 | 恒玄科技 | 半导体 | 639.25 |
| 380 | 睿创微纳 | 半导体 | 629.06 |
| 381 | 吉林敖东 | 化学制药 | 624.53 |
| 382 | 数码通电讯 | 通信行业 | 621.45 |
| 383 | 亿帆医药 | 化学制药 | 620.28 |
| 384 | 九洲药业 | 化学制药 | 618.30 |
| 385 | 通化东宝 | 生物制品 | 617.02 |
| 386 | 运达股份 | 风电设备 | 612.45 |
| 387 | 时代新材 | 风电设备 | 598.21 |
| 388 | 长川科技 | 半导体 | 594.41 |
| 389 | 启明星辰 | 软件开发 | 589.33 |
| 390 | 芯原股份 | 半导体 | 587.02 |
| 391 | 航锦科技 | 化学原料 | 583.39 |
| 392 | 中科飞测 | 半导体 | 583.36 |
| 393 | 中贝通信 | 通信行业 | 582.61 |
| 394 | 珠海港 | 航天航空 | 578.68 |
| 395 | 奇安信 | 软件开发 | 578.09 |
| 396 | 赞宇科技 | 化学制品 | 576.85 |
| 397 | 甲子光年 | 科技服务 | 576.20 |
| 398 | 万国数据 | 软件开发 | 571.46 |
| 399 | 剑桥科技 | 通信行业 | 569.98 |
| 400 | 盛科通信 | 半导体 | 561.61 |
| 401 | 易成新能 | 通用设备 | 558.64 |
| 402 | 维远股份 | 化学原料 | 558.39 |
| 403 | 纽威股份 | 通用设备 | 551.47 |
| 404 | 欧普康视 | 医疗器械 | 551.38 |
| 405 | 爱柯迪 | 汽车零部件 | 547.10 |
| 406 | 华阳集团 | 汽车零部件 | 544.61 |
| 407 | 航发科技 | 航天航空 | 542.58 |
| 408 | 钱江摩托 | 交运设备 | 540.26 |
| 409 | 立昂微 | 半导体 | 537.85 |
| 410 | 捷佳伟创 | 光伏设备 | 537.07 |
| 411 | 东北制药 | 化学制药 | 536.12 |
| 412 | 山东海化 | 化学原料 | 536.04 |
| 413 | 佳电股份 | 电机 | 529.18 |
| 414 | 重庆港 | 航天航空 | 526.79 |
| 415 | 永鼎股份 | 通信行业 | 515.29 |
| 416 | 滨化股份 | 化学原料 | 503.26 |
| 417 | 诺瓦星云 | 计算机设备 | 502.14 |
| 418 | 雪天盐业 | 化学原料 | 500.33 |
| 419 | 博雅生物 | 生物制品 | 496.86 |
| 420 | 中科软 | 软件开发 | 494.61 |
| 421 | 安泰科技 | 通用设备 | 489.99 |
| 422 | 第四范式 | 软件开发 | 481.89 |
| 423 | 安科生物 | 生物制品 | 481.37 |
| 424 | 富创精密 | 半导体 | 474.32 |
| 425 | 岱美股份 | 汽车零部件 | 474.13 |
| 426 | 航天发展 | 通信行业 | 472.02 |
| 427 | 楚天科技 | 医疗器械 | 470.51 |
| 428 | 国盾量子 | 通信行业 | 465.00 |
| 429 | 南芯科技 | 半导体 | 452.71 |
| 430 | 雪峰科技 | 化学制品 | 452.17 |
| 431 | 珠海冠宇 | 电池 | 449.12 |
| 432 | 南都电源 | 电池 | 448.36 |
| 433 | 申达股份 | 汽车零部件 | 442.26 |
| 434 | 江丰电子 | 半导体 | 435.34 |
| 435 | 艾为电子 | 半导体 | 433.61 |
| 436 | 贝达药业 | 化学制药 | 428.94 |
| 437 | 骆驼股份 | 电池 | 428.38 |
| 438 | 南京熊猫 | 通信行业 | 427.54 |
| 439 | 爱博医疗 | 医疗器械 | 422.27 |
| 440 | 云赛智联 | 软件开发 | 415.15 |
| 441 | 国邦医药 | 化学制药 | 410.55 |
| 442 | 捷捷微电 | 半导体 | 408.73 |
| 443 | 机器人 | 通用设备 | 397.75 |
| 444 | 海新能科 | 化学制品 | 396.28 |
| 445 | 万孚生物 | 医疗器械 | 395.92 |
| 446 | 川恒股份 | 化学制品 | 383.58 |
| 447 | 南微医学 | 医疗器械 | 380.10 |
| 448 | 仙琚制药 | 化学制药 | 373.90 |
| 449 | 冰轮环境 | 通用设备 | 372.47 |
| 450 | 亚辉龙 | 医疗器械 | 371.71 |
| 451 | 新宙邦 | 电池 | 371.40 |
| 452 | 颀中科技 | 半导体 | 370.45 |
| 453 | 芯源微 | 半导体 | 370.27 |
| 454 | 嘉环科技 | 通信行业 | 364.27 |
| 455 | 山子高科 | 汽车零部件 | 354.24 |
| 456 | 和记电讯香港 | 通信行业 | 352.93 |
| 457 | 华塑股份 | 化学原料 | 348.85 |
| 458 | 全志科技 | 半导体 | 346.88 |
| 459 | 大商之道 | 咨询 | 334.12 |
| 460 | 吴通控股 | 通信行业 | 321.66 |
| 461 | 德明利 | 半导体 | 317.65 |
| 462 | 埃斯顿 | 通用设备 | 315.45 |
| 463 | 鲁抗医药 | 化学制药 | 314.20 |
| 464 | 速腾聚创 | 软件开发 | 313.58 |
| 465 | 心脉医疗 | 医疗器械 | 313.03 |
| 466 | 兆龙互连 | 通信行业 | 308.94 |
| 467 | 中广核技 | 化学制品 | 305.83 |
| 468 | 振华风光 | 半导体 | 297.10 |
| 469 | 华恒生物 | 化学制品 | 289.60 |
| 470 | 航天智造 | 汽车零部件 | 289.39 |
| 471 | 迈威生物 | 生物制品 | 289.28 |
| 472 | 苏盐井神 | 化学原料 | 286.94 |
| 473 | 寅创科技 | 软件开发 | 274.46 |
| 474 | 亚普股份 | 汽车零部件 | 271.20 |
| 475 | 浦林成山 | 汽车 | 270.97 |
| 476 | 海尔生物 | 医疗器械 | 270.83 |
| 477 | 瑞丰新材 | 化学制品 | 270.10 |
| 478 | 天顺风能 | 风电设备 | 267.05 |
| 479 | 中旭未来 | 软件开发 | 263.83 |
| 480 | 锦浪科技 | 光伏设备 | 254.25 |
| 481 | 伊森谜 | 日化 | 253.21 |
| 482 | 佰仁医疗 | 医疗器械 | 252.99 |
| 483 | 莱姆森Lamxon | 家居 | 250.73 |
| 484 | 福瑞股份 | 医疗器械 | 241.80 |
| 485 | 上海贝岭 | 半导体 | 238.75 |
| 486 | 赛微电子 | 半导体 | 238.71 |
| 487 | 白大师 | 食品饮料 | 237.39 |
| 488 | 海通发展 | 航天航空 | 232.20 |
| 489 | 华峰测控 | 半导体 | 232.15 |
| 490 | 威迈斯 | 汽车零部件 | 219.08 |
| 491 | 特安护 | 防护用品 | 214.92 |
| 492 | 宇新股份 | 化学制品 | 213.33 |
| 493 | 通化金马 | 化学制药 | 207.39 |
| 494 | 百克生物 | 生物制品 | 204.18 |
| 495 | 苏州固锝 | 半导体 | 202.84 |
| 496 | 九典制药 | 化学制药 | 202.77 |
| 497 | 昭衍新药 | 医疗服务 | 198.65 |
| 498 | 胜华新材 | 化学制品 | 194.04 |
| 499 | 西藏药业 | 生物制品 | 185.73 |
| 500 | 东岳硅材 | 化学制品 | 183.76 |
十大品牌CNPP
十大品牌手机版