| 排名 | 企业名称 | 国家/地区 | 2023年营收(美元) |
| 1 | 安利(Amway) | 美国 | 77亿 |
| 2 | 大自然集团(Natura&Co) | 巴西 | 53亿 |
| 3 | 康宝莱(Herbalife Nutrition) | 美国 | 51亿 |
| 4 | EXP房地产(EXP Realty) | 美国 | 43亿 |
| 5 | 福维克(Vorwerk ) | 德国 | 42亿 |
| 6 | PM国际(PM-International) | 卢森堡 | 30.3亿 |
| 7 | Utility Warehouse | 英国 | 29.9亿 |
| 8 | 科唯怡(Coway) | 韩国 | 29亿 |
| 9 | 普瑞玛瑞卡(Primerica) | 美国 | 28.1亿 |
| 10 | Sunrun | 美国 | 22.6亿 |
| 11 | 如新(NuSkin) | 美国 | 19.7亿 |
| 12 | 艾多美(ATOMYCo.,Ltd.) | 韩国 | 17.1亿 |
| 13 | Vivint | 美国 | 17.0亿 |
| 14 | World Financial Group | 美国 | 13.0亿 |
| 15 | Optavia / Medifast Inc | 美国 | 11.0亿 |
| 16 | Ambit | 美国 | 10.9亿 |
| 17 | Betterware de Mexico | 墨西哥 | 9.65亿 |
| 18 | 优莎娜(USANA) | 美国 | 9.21亿 |
| 19 | 欧瑞莲(Oriflame Cosmetics) | 瑞典 | 8.11亿 |
| 20 | REAL Brokerage | 美国 | 6.89亿 |
| 21 | 奥谐生(Omnilife) | 墨西哥 | 6.33亿 |
| 22 | 森斯蒂斯(Scentsy) | 美国 | 5.79亿 |
| 23 | Hy Cite | 美国 | 5.7亿 |
| 24 | LegalShield | 美国 | 5.46亿 |
| 25 | 碧琪波媞(Beachbody) | 美国 | 5.27亿 |
| 26 | Family First Life | 美国 | 5.03亿 |
| 27 | 自然阳光(Nature'sSunshine) | 美国 | 4.45亿 |
| 28 | Farmasi | 土耳其 | 4.4亿 |
| 29 | 宝丽(POLA) | 日本 | 4.33亿 |
| 30 | Plexus Worldwide | 美国 | 3.77亿 |
| 31 | 三贵(MIKI) | 日本 | 3.71亿 |
| 32 | LifeWave | 美国 | 3.69亿 |
| 33 | Faberlic | 俄罗斯 | 3.46亿 |
| 34 | 谱伟(Pruvit) | 美国 | 3.36亿 |
| 35 | LR Health & Beauty Systems | 德国 | 3.02亿 |
| 36 | PHP Agency | 美国 | 3亿 |
| 37 | 公主屋(Princess House) | 美国 | 2.99亿 |
| 38 | 葡众企业(Pro-Partner) | 中国台湾 | 2.69亿 |
| 39 | 诺薇雅(Noevir) | 日本 | 2.45亿 |
| 40 | 全美世界(Best World Lifestyle) | 新加坡 | 2.28亿 |
| 41 | 福蒂姿(FORDAYS) | 日本 | 2.22亿 |
| 42 | APLGO | 塞浦路斯 | 2.2亿 |
| 43 | 绿加利(Naturally Plus) | 日本 | 2.18亿 |
| 44 | LifeVantage | 美国 | 2.11亿 |
| 45 | Hegemon Group | 美国 | 2.1亿 |
| 46 | inGroup International | 美国 | 2.05亿 |
| 47 | 天丽生技(TENLEAD Biotech) | 中国台湾 | 2亿 |
| 48 | Zinzino | 瑞典 | 1.68亿 |
| 49 | BearCere' Ju | 日本 | 1.65亿 |
| 50 | 爱诗雅(ASEA) | 美国 | 1.6亿 |
| 51 | Amare Global | 美国 | 1.59亿 |
| 52 | Vestige Marketing | 印度 | 1.54亿 |
| 53 | Giffarine Skyline Unity | 泰国 | 1.5亿 |
| 54 | Hinode Group | 巴西 | 1.49亿 |
| 55 | Greenix Pest Control | 美国 | 1.4亿 |
| 56 | Mannatech | 美国 | 1.32亿 |
| 57 | 爱株兰(Assuran) | 日本 | 1.27亿 |
| 58 | 玛露珂尔(MARUKO) | 日本 | 1.21亿 |
联商网整理并发布了“2023年中国零售上市企业营收排行榜”。榜单显示,上榜170家上市零售...
中华全国商业信息中心、中国商业联合会发布了2023年度中国零售百强企业名单,北京京东世纪贸...
新华社、中国品牌建设促进会、中国资产评估协会等单位发布了2024中国品牌价值评价信息,20...
美国零售联合会发布了2024全球零售商50强企业榜单,榜单根据零售商的国内和国际零售收入计...