| 名次 | 企业名称 | 得分 |
| 1 | 华为投资控股有限公司 | 95.00 |
| 2 | 中兴通讯股份有限公司 | 86.28 |
| 3 | 美的集团股份有限公司 | 79.11 |
| 4 | 中国航天科工集团有限公司 | 78.37 |
| 5 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 77.12 |
| 6 | 上海华虹(集团)有限公司 | 75.46 |
| 7 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 74.84 |
| 8 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 73.53 |
| 9 | 中国石油化工集团有限公司 | 72.66 |
| 10 | TCL科技集团股份有限公司 | 70.22 |
| 11 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 69.85 |
| 12 | 浙江大华技术股份有限公司 | 69.63 |
| 13 | 荣耀终端有限公司 | 69.38 |
| 14 | 中国中车集团有限公司 | 69.35 |
| 15 | 中国石油天然气集团有限公司 | 69.27 |
| 16 | 新华三信息技术有限公司 | 69.05 |
| 17 | 珠海格力电器股份有限公司 | 69.01 |
| 18 | 中国移动通信集团有限公司 | 68.93 |
| 19 | 中国建筑股份有限公司 | 68.60 |
| 20 | 中国五矿集团有限公司 | 68.30 |
| 21 | 海尔集团公司 | 68.28 |
| 22 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 68.00 |
| 23 | 中国兵器工业集团有限公司 | 67.84 |
| 24 | 三一集团有限公司 | 67.30 |
| 25 | 浪潮集团有限公司 | 67.27 |
| 26 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 66.95 |
| 27 | 中联重科股份有限公司 | 66.77 |
| 28 | 舜宇集团有限公司 | 66.70 |
| 29 | 中国铁路工程集团有限公司 | 66.42 |
| 30 | 瑞声科技控股有限公司 | 66.32 |
| 31 | 中国电力建设集团有限公司 | 65.98 |
| 32 | 中国交通建设集团有限公司 | 65.98 |
| 33 | 海信集团控股股份有限公司 | 65.82 |
| 34 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 65.64 |
| 35 | TCL实业控股股份有限公司 | 65.60 |
| 36 | 郑州宇通企业集团 | 65.58 |
| 37 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 65.48 |
| 38 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 65.40 |
| 39 | 歌尔股份有限公司 | 65.38 |
| 40 | 新疆特变电工集团有限公司 | 65.37 |
| 41 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 65.27 |
| 42 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 65.20 |
| 43 | 大全集团有限公司 | 65.14 |
| 44 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 65.00 |
| 45 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 64.95 |
| 46 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 64.91 |
| 47 | 中国建材集团有限公司 | 64.77 |
| 48 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 64.72 |
| 49 | 上海汽车集团股份有限公司 | 64.72 |
| 50 | 鞍钢集团有限公司 | 64.71 |
| 51 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 64.70 |
| 52 | 广东德赛集团有限公司 | 64.59 |
| 53 | 国家电力投资集团有限公司 | 64.58 |
| 54 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 64.51 |
| 55 | 中国华能集团有限公司 | 64.48 |
| 56 | 潍柴动力股份有限公司 | 64.35 |
| 57 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 64.30 |
| 58 | 闻泰科技股份有限公司 | 64.28 |
| 59 | 华勤技术股份有限公司 | 64.25 |
| 60 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 64.23 |
| 61 | 通富微电子股份有限公司 | 64.19 |
| 62 | 中国第一汽车集团有限公司 | 64.19 |
| 63 | 天合光能股份有限公司 | 64.14 |
| 64 | 奇瑞控股集团有限公司 | 64.09 |
| 65 | 中国海洋石油集团有限公司 | 63.93 |
| 66 | 龙佰集团股份有限公司 | 63.91 |
| 67 | 人福医药集团股份公司 | 63.88 |
| 68 | 华鲁控股集团有限公司 | 63.88 |
| 69 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 63.87 |
| 70 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 63.86 |
| 71 | 晶科能源控股有限公司 | 63.84 |
| 72 | 东风汽车集团有限公司 | 63.82 |
| 73 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 63.81 |
| 74 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 63.81 |
| 75 | 阳光电源股份有限公司 | 63.76 |
| 76 | 江苏长电科技股份有限公司 | 63.74 |
| 77 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 63.73 |
| 78 | 中国广核集团有限公司 | 63.71 |
| 79 | 山西建设投资集团有限公司 | 63.68 |
| 80 | 中国华电集团有限公司 | 63.67 |
| 81 | 东岳氟硅科技集团有限公司 | 63.65 |
| 82 | 中国能源建设集团有限公司 | 63.62 |
| 83 | 上海建工集团股份有限公司 | 63.59 |
| 84 | 中国东方电气集团有限公司 | 63.58 |
| 85 | 深圳传音控股股份有限公司 | 63.56 |
| 86 | 创维集团有限公司 | 63.54 |
| 87 | 深圳华强集团有限公司 | 63.52 |
| 88 | 首钢集团有限公司 | 63.49 |
| 89 | 新疆金风科技股份有限公司 | 63.47 |
| 90 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 63.44 |
| 91 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 63.43 |
| 92 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 63.42 |
| 93 | 中国联塑集团控股有限公司 | 63.40 |
| 94 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 63.38 |
| 95 | 万华化学集团股份有限公司 | 63.34 |
| 96 | 北京汽车集团有限公司 | 63.32 |
| 97 | 泰开集团有限公司 | 63.30 |
| 98 | 中国重汽(香港)有限公司 | 63.29 |
| 99 | 中国化学工程集团有限公司 | 63.24 |
| 100 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 63.24 |
十大品牌CNPP
十大品牌手机版