 
									2024年4月3日,福布斯发布了2024全球亿万富豪榜。数据显示,2024年福布斯富豪榜的上榜人数、财富总额均创下了历史新高,全球身家在10亿美元以上的亿万富豪人数达到了2781人,较2021年创下的记录多了26位,而上榜大亨的财富总额也较2023年增长了2万亿美元,达到14.2万亿美元。在2024最富有的10个人中,有6人来自科技领域,除了伯纳德·阿尔诺和穆克什·安巴尼有继承财富外,其余均为白手起家。
中国富豪方面,2024年共有406位中国内地企业家登上福布斯亿万富豪榜,人数较往年有所减少,但上榜人数仍位居世界第二。上榜的中国内地富豪总财富为1.33万亿美元,有125名中国富豪落榜,31位富豪首次登榜、11位富豪回归榜单。其中,农夫山泉创始人钟睒睒连续第四年蝉联中国首富第一名。
| 序号 | 姓名 | 财富值(亿美元) | 国家/地区 | 
| 1 | 伯纳德·阿尔诺家族 | 2330 | 法国 | 
| 2 | 埃隆·马斯克 | 1950 | 美国 | 
| 3 | 杰夫·贝佐斯 | 1940 | 美国 | 
| 4 | 马克·扎克伯格 | 1770 | 美国 | 
| 5 | 拉里·埃里森 | 1410 | 美国 | 
| 6 | 沃伦·巴菲特 | 1330 | 美国 | 
| 7 | 比尔·盖茨 | 1280 | 美国 | 
| 8 | 史蒂夫·鲍尔默 | 1210 | 美国 | 
| 9 | 穆克什·安巴尼 | 1160 | 印度 | 
| 10 | 拉里·佩奇 | 1140 | 美国 | 
| 11 | 谢尔盖·布林 | 1100 | 美国 | 
| 12 | 迈克尔·布隆伯格 | 1060 | 美国 | 
| 13 | 阿曼西奥·奥尔特加 | 1030 | 西班牙 | 
| 14 | 卡洛斯·斯利姆·赫鲁家族 | 1020 | 墨西哥 | 
| 15 | 弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯家族 | 995 | 法国 | 
| 16 | 迈克尔·戴尔 | 910 | 美国 | 
| 17 | 高塔姆·阿达尼 | 840 | 印度 | 
| 18 | 吉姆·沃尔顿家族 | 784 | 美国 | 
| 19 | 罗伯·沃尔顿家族 | 774 | 美国 | 
| 20 | 黄仁勋 | 770 | 美国 | 
| 21 | 爱丽丝·沃尔顿 | 723 | 美国 | 
| 22 | 大卫·汤姆森家族 | 678 | 加拿大 | 
| 23 | 朱莉娅·科赫家族 | 643 | 美国 | 
| 24 | 钟睒睒 | 623 | 中国 | 
| 25 | 查尔斯·科赫家族 | 585 | 美国 | 
| 26 | 乔瓦尼·费列罗 | 438 | 意大利 | 
| 27 | 普拉乔戈·潘格斯图 | 434 | 印度尼西亚 | 
| 27 | 张一鸣 | 434 | 中国 | 
| 29 | 柳井正家族 | 428 | 日本 | 
| 30 | 菲尔·奈特家族 | 409 | 美国 | 
| 31 | 马克·马特希茨 | 396 | 奥地利 | 
| 32 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 392 | 德国 | 
| 33 | 黄峥 | 389 | 中国 | 
| 34 | 苏世民 | 388 | 美国 | 
| 35 | 杰奎琳·马尔斯 | 385 | 美国 | 
| 35 | 约翰·马尔斯 | 385 | 美国 | 
| 37 | 迪特尔·施瓦茨 | 380 | 德国 | 
| 38 | 李嘉诚 | 373 | 中国香港 | 
| 39 | 希夫·纳达尔 | 369 | 印度 | 
| 40 | 阿兰·韦特海默 | 368 | 法国 | 
| 40 | 杰拉德·韦特海默 | 368 | 法国 | 
| 42 | 肯·格里芬 | 364 | 美国 | 
| 43 | 麦肯齐·斯科特 | 356 | 美国 | 
| 44 | 托马斯·彼得菲 | 340 | 美国 | 
| 45 | 莱因霍尔德·伍尔特家族 | 336 | 德国 | 
| 46 | 丁磊 | 335 | 中国 | 
| 46 | 萨维特里·金达尔家族 | 335 | 印度 | 
| 48 | 吉安路易吉·阿庞特 | 331 | 瑞士 | 
| 48 | 拉斐拉·阿庞特-迪亚曼特 | 331 | 瑞士 | 
| 50 | 赵长鹏 | 330 | 加拿大 | 
| 51 | 孙正义 | 327 | 日本 | 
| 52 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 321 | 美国 | 
| 53 | 米里亚姆·阿德尔森家族 | 320 | 美国 | 
| 54 | 弗朗索瓦·皮诺家族 | 316 | 法国 | 
| 55 | 吉姆·西蒙斯 | 314 | 美国 | 
| 56 | 吉娜·莱因哈特 | 308 | 澳大利亚 | 
| 57 | 马化腾 | 302 | 中国 | 
| 58 | 阿比盖尔·约翰逊 | 290 | 美国 | 
| 59 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 286 | 俄罗斯 | 
| 60 | 爱德华多·萨维林 | 280 | 巴西 | 
| 60 | 卢卡斯·沃尔顿 | 280 | 美国 | 
| 62 | 赫尔曼·拉雷亚·莫塔·贝拉斯科家族 | 279 | 墨西哥 | 
| 63 | 李兆基 | 277 | 中国香港 | 
| 64 | 杰夫·亚斯 | 276 | 美国 | 
| 65 | 安德里亚·皮格纳塔罗 | 275 | 意大利 | 
| 66 | 刘德光 | 274 | 印度尼西亚 | 
| 66 | 列昂尼德·米赫尔森家族 | 274 | 俄罗斯 | 
| 68 | 斯蒂芬·昆特 | 273 | 德国 | 
| 69 | 迪利普·尚维 | 267 | 印度 | 
| 70 | 弗拉基米尔·利辛 | 266 | 俄罗斯 | 
| 71 | R.布迪·哈托诺 | 265 | 印度尼西亚 | 
| 71 | 苏珊娜·克拉滕 | 265 | 德国 | 
| 73 | 小托马斯·弗里斯特家族 | 262 | 美国 | 
| 73 | 丹尼尔·吉尔伯特 | 262 | 美国 | 
| 75 | 伊里斯·冯特博纳家族 | 257 | 智利 | 
| 76 | 伊曼纽尔·贝斯尼尔 | 255 | 法国 | 
| 76 | 迈克尔·哈托诺 | 255 | 印度尼西亚 | 
| 76 | 阿列克谢·莫尔达绍夫家族 | 255 | 俄罗斯 | 
| 79 | 小约翰·梅纳德 | 252 | 美国 | 
| 80 | 何享健家族 | 251 | 中国 | 
| 81 | 马云 | 245 | 中国 | 
| 81 | 伊莱恩·马歇尔家族 | 245 | 美国 | 
| 83 | 奥特里·斯蒂芬斯 | 243 | 美国 | 
| 84 | 埃亚尔·奥弗 | 240 | 以色列 | 
| 85 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 237 | 俄罗斯 | 
| 86 | 根纳季·季姆琴科 | 234 | 俄罗斯 | 
| 87 | 泷崎武光 | 231 | 日本 | 
| 88 | 维诺德·阿达尼 | 230 | 塞浦路斯 | 
| 89 | 曾毓群 | 229 | 中国香港 | 
| 90 | 赛勒斯·普纳瓦拉 | 213 | 印度 | 
| 91 | 安德烈·梅尔尼琴科家族 | 211 | 俄罗斯 | 
| 92 | 黛安·亨德里克斯 | 209 | 美国 | 
| 92 | 库沙尔·帕尔·辛格 | 209 | 印度 | 
| 94 | 薇姬·萨夫拉家族 | 206 | 巴西 | 
| 94 | 埃里克·施密特 | 206 | 美国 | 
| 94 | 大卫·泰珀 | 206 | 美国 | 
| 97 | 史蒂夫·科恩 | 198 | 美国 | 
| 98 | 库马尔·贝拉 | 197 | 印度 | 
| 99 | 里克·科恩家族 | 196 | 美国 | 
| 100 | 鲁珀特·默多克家族 | 195 | 美国 | 
福布斯2024中国香港富豪榜正式发布,共有50位大亨登上该榜单,他们的总财富值缩水至了29...
根据胡润研究院公布的《2024胡润全球富豪榜》得知,亚洲几乎占了全球一半的十亿美金企业家。...
2024年胡润全球富豪榜正式发布,共有3279位身家超过十亿美金的企业家上榜,他们的总财富...
福布斯公布了美国最富有的45个家族,这些富豪家族的财富总额约为1.3万亿美元,沃尔顿家族、...
 十大品牌CNPP
十大品牌CNPP 十大品牌手机版
十大品牌手机版